![]() |
|||||
Verein | |||||
HSC Suhr Aarau Postfach 2954 5001 Aarau |
Telefon | +41 52 644 54 54 | |||
Fax | – | ||||
geschaeftsstelle@kadettensh.ch | |||||
Gründungsjahr: 1976 | Homepage | www.kadettensh.ch |
Palmarés Kadetten Schaffhausen | |||
Cup-Sieger Männer (8) | 1998/99, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2010/11, 2013/14, 2015/2016 | ||
Schweizer Meister Männer (9) | 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2014/2015, 2015/2016 | ||
Supercup-Sieger (10) | 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/2016 |
Torwart
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Ver | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 22 | 0 | 0.1 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 9 | 155 | 32.3 |
![]() | 24 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 480 | 7 | 150 | 31.3 |
Kreis
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Ver | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 0 | 2.2 | 0 | 64 | 64 | 16 | 10 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 13 | 0 | 1.9 | 0 | 81 | 31 | 18 | 7 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 13 | 0 | 2.2 | 0 | 74 | 38 | 13 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 12 | 0 | 2.2 | 0 | 68 | 38 | 14 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rückraum Links
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Ver | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 0 | 2.8 | 0 | 53 | 91 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 16 | 0 | 2.3 | 0 | 59 | 63 | 11 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rückraum Rechts
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Ver | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | 0 | 1.4 | 0 | 50 | 62 | 5 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 22 | 0 | 1.8 | 0 | 46 | 84 | 4 | 3 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Rückraum Mitte
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Ver | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 0 | 2.6 | 5 | 62 | 111 | 8 | 7 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 14 | 0 | 1.4 | 0 | 54 | 37 | 6 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 25 | 0 | 5.3 | 35 | 67 | 199 | 6 | 6 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Flügel Links
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Ver | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 0 | 5.1 | 38 | 78 | 110 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Flügel Rechts
Spieler | Spiele | Tore | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | Ver | Techn. Fehler | D | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0.4 | 0 | 67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 25 | 0 | 3.1 | 0 | 70 | 112 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 21 | 0 | 2.1 | 11 | 68 | 66 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Fixtures
![]() ![]() 17:00Finalrunde
2018/2019
Kreuzbleiche-Halle N/A St. Otmar St. Gallen vs Kadetten Schaffhausen |