TSV Fortitudo Gossau
23 vs 33
HSC Suhr Aarau


Austragungsort
Buechenwaldhalle |
---|
Birkenstrasse 6, 9200 Gossau, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
8. September 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
TSV Fortitudo Gossau
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Jannic Störchli | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Samuel Weingartner | Rückraum Links | 0 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Dano Waldburger | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Mächler | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cornel Bucher | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamin Zehnder | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yannick Harder | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Silvio Meier | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gabriel Würth | Flügel Links | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrik Hruscak | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucius Graf | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ronan Le Peillet | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 2 | 6 |
72 | Kevin Lind | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 23 | 6 | 6 | 40 | 4 | 2 | 0 | 16 | 42 | 9 | 2 | 6 |
HSC Suhr Aarau
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragan Marjanac | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 0 | 4 |
04 | Mathias Müller | Rückraum Links | 0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Timothy Reichmuth | Flügel Links | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nikola Isailovic | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Martin Prachar | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dario Ferrante | Torwart | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 |
13 | Milan Skvaril | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tim Aufdenblatten | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Raphael Rohr | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lukas Laube | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Julius Voelkin | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Poloz | Flügel Rechts | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Cedric Christ | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Beau Kägi | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Patrick Strebel | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Martin Slaninka | Kreis | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 33 | 4 | 7 | 49 | 4 | 3 | 0 | 7 | 33 | 10 | 0 | 6 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
23 | 33 |
6 | 4 |
6 | 7 |
40 | 49 |
4 | 4 |
2 | 3 |
0 | 0 |
16 | 7 |
42 | 33 |
9 | 10 |
2 | 0 |
6 | 6 |