- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Links
- Grösse
- 192 cm
- Gewicht
- 85 Kg
- Aktuelles Team
- TSV Fortitudo Gossau
- Frühere Teams
- HC Kriens-Luzern
- Geburtstag
- 7. Oktober 1996
- Alter
- 22
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | TSV Fortitudo Gossau | 12 | 41 | 2 | 3.4 | 1 | 48 | 86 | 5 | 0 | 13 | 4 |
2017/2018 | TSV Fortitudo Gossau | 9 | 26 | 0 | 2.9 | 0 | 44 | 59 | 10 | 0 | 9 | 4 |
2018/2019 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 21 | 67 | 2 | 6.3 | 1 | 92 | 145 | 15 | 0 | 22 | 8 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0 | 63 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 63 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 8 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | TSV Fortitudo Gossau | 17 | 46 | 11 | 2.7 | 7 | 46 | 101 | 4 | 0 | 22 | 2 |
2017/2018 | TSV Fortitudo Gossau | 14 | 56 | 2 | 4.0 | 2 | 42 | 133 | 10 | 0 | 20 | 10 |
2018/2019 | TSV Fortitudo Gossau | 7 | 55 | 18 | 7.9 | 18 | 70 | 79 | 8 | 0 | 19 | 5 |
Gesamt | - | 46 | 161 | 31 | 15.1 | 27 | 225 | 319 | 22 | 0 | 62 | 17 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | TSV Fortitudo Gossau | 3 | 10 | 0 | 3.3 | 0 | 53 | 19 | 2 | 0 | 11 | 1 |
2018/2019 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 10 | 0 | 3.3 | 0 | 53 | 19 | 2 | 0 | 11 | 1 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | TSV Fortitudo Gossau | 2 | 5 | 3 | 2.5 | 1 | 45 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 | TSV Fortitudo Gossau | 1 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 47 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018/2019 | TSV Fortitudo Gossau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 12 | 3 | 9.5 | 1 | 92 | 26 | 3 | 0 | 6 | 1 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Schüsse | Ø | 7-M Tor | S/T% | Schüsse a/T | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 13 | 9 | 0 | 0.7 | 0 | 64 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | 31 | 92 | 16 | 3.0 | 9 | 46 | 198 | 12 | 0 | 39 | 6 |
2017/2018 | 27 | 99 | 2 | 3.7 | 2 | 44 | 226 | 22 | 0 | 42 | 16 |
2018/2019 | 7 | 55 | 18 | 7.9 | 18 | 70 | 79 | 8 | 0 | 19 | 5 |
Gesamt | 78 | 255 | 36 | 15.3 | 29 | 224 | 517 | 42 | 0 | 103 | 27 |