TSV Fortitudo Gossau
22 vs 25
GC Amicitia Zürich


Austragungsort
Buechenwaldhalle |
---|
Birkenstrasse 6, 9200 Gossau, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
2. Dezember 2017 | Hauptrunde | 2017/2018 | 60' |
TSV Fortitudo Gossau
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Niels Ham | Rückraum Rechts | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Samuel Weingartner | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Davin Achill Amman | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Mächler | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fabian Geiger | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurel Bringolf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 |
14 | Cornel Bucher | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Raphael Eberle | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yannick Harder | Flügel Rechts | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gabriel Würth | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simon Züger | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Robin Mauchle | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucius Graf | Rückraum Links | 9 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lorenz Bösch | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Philipp Jochum | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2 |
Gesamt | 22 | 1 | 3 | 45 | 3 | 3 | 0 | 8 | 37 | 12 | 0 | 3 |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Sartisson | Rückraum Links | 7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Heyme | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Fabian Pospisil | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Michael Laszlo | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Pocz-Nagy | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Schelling | Torwart | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19 | 2 | 3 |
14 | Simon Schild | Rückraum Mitte | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Adam Bakos | Flügel Rechts | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luigj Quni | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Amer Zildzic | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 25 | 3 | 3 | 46 | 3 | 2 | 0 | 6 | 41 | 19 | 2 | 3 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
22 | 25 |
1 | 3 |
3 | 3 |
45 | 46 |
3 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
8 | 6 |
37 | 41 |
12 | 19 |
0 | 2 |
3 | 3 |