BSV Bern Muri
33 vs 22
TSV Fortitudo Gossau


Austragungsort
Gümligen SH Moos |
---|
Gümligen, Moosstrasse, 3073 Muri bei Bern, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
16. Dezember 2017 | Hauptrunde | 2017/2018 | 60' |
BSV Bern Muri
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Dragan Marjanac | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 5 |
03 | Marcel Lengacher | Flügel Links | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Sebastian Schneeberger | Flügel Links | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Luka Groff | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Thomas Heer | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Tobias Baumgartner | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominic Rosenberg | Torwart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 1 |
13 | Michael Kusio | Rückraum Rechts | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marco Strahm | Flügel Links | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pedro Spinola | Rückraum Rechts | 9 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Thomas Rathgeb | Rückraum Mitte | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jakub Szymanski | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kaspar Arn | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 32 | 6 | 3 | 52 | 5 | 2 | 0 | 2 | 38 | 16 | 4 | 6 |
TSV Fortitudo Gossau
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Niels Ham | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Samuel Weingartner | Rückraum Links | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Davin Achill Amman | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Mächler | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fabian Geiger | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurel Bringolf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 3 |
14 | Cornel Bucher | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Raphael Eberle | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yannick Harder | Flügel Rechts | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gabriel Würth | Flügel Links | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simon Züger | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Robin Mauchle | Rückraum Mitte | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucius Graf | Rückraum Links | 5 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lorenz Bösch | Kreis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Philipp Jochum | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 |
Gesamt | 22 | 6 | 2 | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 13 | 3 | 6 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
32 | 22 |
6 | 6 |
3 | 2 |
52 | 55 |
5 | 6 |
2 | 3 |
0 | 0 |
2 | 3 |
38 | 46 |
16 | 13 |
4 | 3 |
6 | 6 |