Austragungsort
Buechenwaldhalle |
---|
Birkenstrasse 6, 9200 Gossau, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Match Day | Zeit |
---|---|---|---|---|
18. September 2016 | Hauptrunde | 2016/2017 | 5 | 60' |
TSV Fortitudo Gossau
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Niels Ham | Rückraum Rechts | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Samuel Weingartner | Rückraum Links | 9 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Valon Dedaj | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Mächler | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcel Oertig | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cornel Bucher | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Raphael Eberle | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yannick Harder | Flügel Rechts | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gabriel Würth | Flügel Links | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simon Züger | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucius Graf | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lorenz Bösch | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Christoph Piske | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Simon Kindle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 17 | 1 | 4 |
99 | Philipp Jochum | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 0 | 10 | 49 | 17 | 1 | 4 |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Luka Maros | Rückraum Links | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Ivan Karacic | Rückraum Mitte | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dimitrij Küttel | Rückraum Rechts | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Markus Richwien | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | David Graubner | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrija Pendic | Rückraum Mitte | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nikola Marinovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurel Bringolf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
13 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michal Pawel Szyba | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mijo-Kristian Lucano Bliznac | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gábor Császár | Rückraum Mitte | 10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nik Tominec | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johan Koch | Kreis | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 32 | 3 | 4 | 55 | 2 | 3 | 0 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
25 | 32 |
1 | 3 |
2 | 4 |
50 | 55 |
3 | 2 |
3 | 3 |
0 | 0 |
10 | 17 |
49 | 9 |
17 | 3 |
1 | 0 |
4 | 0 |