GC Amicitia Zürich
25 vs 33
HC Kriens-Luzern


Austragungsort
Saalsporthalle Zürich |
---|
Zürich, Saalsporthalle, 8045 Zürich, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
21. November 2015 | Hauptrunde | 2015/2016 | 60' |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Björn Fröhlich | Kreis | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Gregory von Ballmoos | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stevan Vujovic | Rückraum Links | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Bar | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 |
13 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simon Schild | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Severin Ramseier | Flügel Rechts | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 1 |
26 | Mario Jelinic | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Wittlin | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Philipp Seitle | Rückraum Mitte | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Matias Helt Jepsen | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 25 | 2 | 2 | 44 | 4 | 2 | 1 | 17 | 49 | 16 | 0 | 1 |
HC Kriens-Luzern
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Andreas Portmann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 2 |
03 | Daniel Fellmann | Kreis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Yves Mühlebach | Flügel Rechts | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Samuel Weingartner | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Adrian Blättler | Flügel Links | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vukasin Stojanovic | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fabio Baviera | Kreis | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Boris Stankovic | Rückraum Rechts | 4 | 1 | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tobias Baumgartner | Rückraum Mitte | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Peter Schramm | Rückraum Links | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Thomas Hofstetter | Rückraum Mitte | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 33 | 1 | 1 | 136 | 4 | 2 | 0 | 8 | 37 | 12 | 0 | 2 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
25 | 33 |
2 | 1 |
2 | 1 |
44 | 136 |
4 | 4 |
2 | 2 |
1 | 0 |
17 | 8 |
49 | 37 |
16 | 12 |
0 | 0 |
1 | 2 |