Playoff Final:
2018 – Playoff Final
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 92 | 10 | 3-1-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 102 | -10 | 1-3-0 | N3 | 2 |
Playoff 1/2 Final Paarung 1:
2018 – Playoff 1/2 Final Paarung 1
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 71 | 22 | 3-0-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 93 | -22 | 0-3-0 | N3 | 0 |
Playoff 1/2 Final Paarung 2:
2018 – Playoff 1/2 Final Paarung 2
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 148 | 138 | 10 | 3-2-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 138 | 148 | -10 | 2-3-0 | N3 | 4 |
Playoff 1/4 Final Paarung 1:
2018 – Playoff 1/4 – Paarung 1
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 71 | 17 | 3-0-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 88 | -17 | 0-3-0 | N3 | 0 |
Playoff 1/4 Final Paarung 2:
2018 – Playoff 1/4 Final Paarung 2
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 69 | 26 | 3-0-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 95 | -26 | 0-3-0 | N3 | 0 |
Playoff 1/4 Final Paarung 3:
2018 – Playoff 1/4 Final Paarung 3
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 58 | 24 | 3-0-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 82 | -24 | 0-3-0 | N3 | 0 |
Playoff 1/4 Final Paarung 4:
2018 – Playoff 1/4 Final Paarung 4
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 | 89 | 0 | 3-1-0 | S2 | 6 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 89 | 0 | 1-3-0 | N2 | 2 |
Finalrunde:
2017/2018 Finalrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 19 | 1 | 4 | 695 | 577 | 118 | 5-0-0 | S5 | 39 |
2 | ![]() | 24 | 17 | 1 | 6 | 640 | 575 | 65 | 3-2-0 | S1 | 35 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 1 | 7 | 718 | 641 | 77 | 2-3-0 | S1 | 33 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 2 | 10 | 636 | 600 | 36 | 2-3-0 | N3 | 26 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 1 | 13 | 568 | 611 | -43 | 2-3-0 | S1 | 21 |
6 | ![]() | 24 | 8 | 2 | 14 | 583 | 598 | -15 | 2-3-0 | N1 | 18 |
Hauptrunde:
2017 / 2018 Hauptrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 414 | 340 | 74 | 4-1-0 | S1 | 23 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 441 | 385 | 56 | 4-1-0 | S3 | 21 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 379 | 325 | 54 | 4-1-0 | N1 | 21 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 392 | 341 | 51 | 3-2-0 | N1 | 19 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 336 | 338 | -2 | 3-2-0 | N2 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 339 | 334 | 5 | 2-3-0 | S2 | 12 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 352 | 379 | -27 | 2-3-0 | S2 | 9 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 311 | 380 | -69 | 2-3-0 | N2 | 8 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 332 | 412 | -80 | 1-4-0 | S1 | 6 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 11 | 341 | 403 | -62 | 0-5-0 | N7 | 5 |
Abstiegsrunde:
Abstiegsrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 8 | 5 | 11 | 617 | 630 | -13 | 2-1-2 | N1 | 21 |
2 | ![]() | 24 | 7 | 5 | 12 | 599 | 647 | -48 | 2-1-2 | S1 | 19 |
3 | ![]() | 24 | 7 | 2 | 15 | 555 | 626 | -71 | 2-2-1 | N1 | 16 |
4 | ![]() | 24 | 5 | 2 | 17 | 565 | 671 | -106 | 1-3-1 | S1 | 12 |
Playouts:
2018 – Playouts
Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | DIFF | S-N-U | Serie | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 110 | 115 | -5 | 3-2-0 | S3 | 6 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 115 | 110 | 5 | 2-3-0 | N3 | 4 |
Schweizercup:
Topscorer:
2017/2018 – Topscorer
Torhüter:
2017/2018 Keeper
Spieler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 562 | 206 | 10 | 53 | 36.7 |
![]() | 338 | 124 | 7 | 42 | 36.7 |
![]() | 526 | 190 | 25 | 50 | 36.1 |
![]() | 396 | 138 | 14 | 44 | 34.8 |
![]() | 361 | 124 | 6 | 29 | 34.3 |
![]() | 547 | 183 | 10 | 55 | 33.5 |
![]() | 452 | 148 | 9 | 42 | 32.7 |
![]() ![]() | 464 | 147 | 12 | 54 | 31.7 |
![]() | 493 | 155 | 48 | 50 | 31.4 |
![]() | 269 | 82 | 7 | 26 | 30.5 |
![]() | 381 | 115 | 6 | 35 | 30.2 |
![]() | 504 | 151 | 8 | 37 | 30.0 |
![]() | 474 | 141 | 4 | 36 | 29.7 |
![]() | 236 | 69 | 0 | 22 | 29.2 |
![]() | 411 | 119 | 7 | 27 | 29.0 |
![]() | 245 | 70 | 4 | 27 | 28.6 |
![]() | 77 | 21 | 3 | 16 | 27.3 |
![]() | 339 | 87 | 7 | 45 | 25.7 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 2 | 20.0 |
![]() | 53 | 10 | 1 | 8 | 18.9 |
![]() | 27 | 5 | 1 | 4 | 18.5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Topscorer ganze Saison:
2017/2018 Torschützen komplette Saison
Rang | Spieler | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 218 | 81 | 98 | 7.0 | 320 | 68 |
2 | ![]() | 34 | 188 | 11 | 16 | 5.5 | 307 | 61 |
3 | ![]() | 27 | 185 | 67 | 60 | 6.9 | 323 | 57 |
4 | ![]() | 34 | 179 | 50 | 71 | 5.3 | 277 | 65 |
5 | ![]() | 30 | 166 | 49 | 61 | 5.5 | 248 | 67 |
6 | ![]() | 29 | 137 | 81 | 104 | 4.7 | 196 | 70 |
7 | ![]() | 36 | 134 | 23 | 34 | 3.7 | 243 | 55 |
8 | ![]() | 26 | 126 | 15 | 18 | 4.8 | 223 | 57 |
9 | ![]() | 28 | 124 | 36 | 50 | 4.4 | 188 | 66 |
10 | ![]() | 31 | 115 | 39 | 52 | 3.7 | 169 | 68 |
11 | ![]() | 27 | 112 | 27 | 40 | 4.1 | 226 | 50 |
12 | ![]() | 26 | 109 | 11 | 14 | 4.2 | 228 | 48 |
13 | ![]() | 20 | 109 | 21 | 28 | 5.5 | 215 | 51 |
14 | Niels Ham | 27 | 105 | 15 | 18 | 3.9 | 197 | 53 |
15 | ![]() | 20 | 102 | 1 | 2 | 5.1 | 187 | 55 |
16 | ![]() | 23 | 100 | 0 | 0 | 4.3 | 195 | 51 |
17 | ![]() | 33 | 99 | 1 | 1 | 3.0 | 156 | 63 |
18 | ![]() | 30 | 99 | 2 | 2 | 3.3 | 234 | 42 |
19 | ![]() | 27 | 95 | 29 | 39 | 3.5 | 130 | 73 |
20 | ![]() | 22 | 94 | 38 | 45 | 4.3 | 123 | 76 |
21 | ![]() | 29 | 94 | 17 | 18 | 3.2 | 167 | 56 |
22 | ![]() | 27 | 92 | 2 | 2 | 3.4 | 211 | 44 |
23 | ![]() | 29 | 92 | 0 | 1 | 3.2 | 130 | 71 |
24 | ![]() | 34 | 91 | 8 | 12 | 2.7 | 152 | 60 |
25 | ![]() | 27 | 86 | 0 | 1 | 3.2 | 203 | 42 |
26 | ![]() | 29 | 84 | 9 | 6 | 2.9 | 158 | 53 |
27 | ![]() | 31 | 81 | 5 | 0 | 2.6 | 135 | 60 |
28 | ![]() | 22 | 80 | 49 | 56 | 3.6 | 112 | 71 |
29 | ![]() | 27 | 80 | 0 | 1 | 3.0 | 137 | 58 |
30 | ![]() | 29 | 79 | 0 | 0 | 2.7 | 116 | 68 |
31 | ![]() | 28 | 78 | 0 | 0 | 2.8 | 147 | 53 |
32 | ![]() | 29 | 76 | 17 | 22 | 2.6 | 110 | 69 |
33 | ![]() | 29 | 75 | 11 | 0 | 2.6 | 151 | 50 |
34 | ![]() | 27 | 75 | 0 | 0 | 2.8 | 102 | 74 |
35 | ![]() | 21 | 73 | 0 | 0 | 3.5 | 133 | 55 |
36 | ![]() | 29 | 71 | 1 | 1 | 2.4 | 157 | 45 |
37 | ![]() | 23 | 71 | 2 | 3 | 3.1 | 96 | 74 |
38 | ![]() | 25 | 71 | 5 | 6 | 2.8 | 146 | 49 |
39 | ![]() | 25 | 71 | 50 | 59 | 2.8 | 104 | 68 |
40 | ![]() | 24 | 70 | 0 | 0 | 2.9 | 127 | 55 |
41 | ![]() | 28 | 66 | 1 | 0 | 2.4 | 131 | 50 |
42 | ![]() | 30 | 65 | 3 | 5 | 2.2 | 90 | 72 |
43 | ![]() | 30 | 64 | 15 | 29 | 2.1 | 102 | 63 |
44 | Armin Sarac | 15 | 64 | 41 | 49 | 4.3 | 118 | 54 |
45 | ![]() | 29 | 64 | 0 | 0 | 2.2 | 110 | 58 |
46 | ![]() | 31 | 63 | 2 | 1 | 2.0 | 90 | 70 |
47 | ![]() | 27 | 63 | 0 | 0 | 2.3 | 109 | 58 |
48 | ![]() | 24 | 58 | 0 | 0 | 2.4 | 102 | 57 |
49 | ![]() | 20 | 57 | 3 | 3 | 2.9 | 111 | 51 |
50 | ![]() | 34 | 56 | 0 | 0 | 1.6 | 72 | 78 |
51 | ![]() | 20 | 55 | 0 | 0 | 2.8 | 97 | 57 |
52 | ![]() | 28 | 54 | 0 | 0 | 1.9 | 124 | 44 |
53 | ![]() | 27 | 54 | 6 | 7 | 2.0 | 82 | 66 |
54 | ![]() | 31 | 52 | 18 | 23 | 1.7 | 83 | 63 |
55 | ![]() | 26 | 52 | 11 | 13 | 2.0 | 78 | 67 |
56 | ![]() | 26 | 52 | 0 | 0 | 2.0 | 101 | 51 |
57 | ![]() | 22 | 50 | 7 | 10 | 2.3 | 80 | 63 |
58 | ![]() | 22 | 49 | 0 | 0 | 2.2 | 105 | 47 |
59 | Nemanja Sudzum | 23 | 49 | 0 | 1 | 2.1 | 94 | 52 |
60 | ![]() | 18 | 47 | 0 | 0 | 2.6 | 86 | 55 |
61 | ![]() | 34 | 47 | 0 | 0 | 1.4 | 79 | 59 |
62 | ![]() | 34 | 46 | 0 | 0 | 1.4 | 77 | 60 |
63 | ![]() | 25 | 45 | 0 | 0 | 1.8 | 93 | 48 |
64 | ![]() | 29 | 45 | 0 | 1 | 1.6 | 66 | 68 |
65 | ![]() | 24 | 44 | 0 | 0 | 1.8 | 70 | 63 |
66 | ![]() | 26 | 44 | 0 | 1 | 1.7 | 74 | 59 |
67 | ![]() | 21 | 43 | 2 | 4 | 2.0 | 95 | 45 |
68 | ![]() | 10 | 43 | 0 | 0 | 4.3 | 65 | 66 |
69 | Leonard Pejkovic | 18 | 43 | 1 | 2 | 2.4 | 56 | 77 |
70 | ![]() | 27 | 43 | 0 | 0 | 1.6 | 70 | 61 |
71 | ![]() | 34 | 42 | 0 | 0 | 1.2 | 81 | 52 |
72 | ![]() | 34 | 42 | 0 | 0 | 1.2 | 95 | 44 |
73 | ![]() | 26 | 41 | 0 | 0 | 1.6 | 60 | 68 |
74 | ![]() | 31 | 41 | 0 | 0 | 1.3 | 58 | 71 |
75 | ![]() | 26 | 41 | 1 | 2 | 1.6 | 84 | 49 |
76 | ![]() | 29 | 40 | 0 | 0 | 1.4 | 70 | 57 |
77 | ![]() | 24 | 40 | 0 | 0 | 1.7 | 81 | 49 |
78 | ![]() | 27 | 39 | 0 | 0 | 1.4 | 97 | 40 |
79 | ![]() | 30 | 39 | 0 | 0 | 1.3 | 98 | 40 |
80 | ![]() | 27 | 38 | 0 | 0 | 1.4 | 56 | 68 |
81 | ![]() | 27 | 38 | 6 | 0 | 1.4 | 87 | 44 |
82 | ![]() | 18 | 37 | 0 | 0 | 2.1 | 63 | 59 |
83 | ![]() | 21 | 37 | 0 | 0 | 1.8 | 48 | 77 |
84 | ![]() | 31 | 36 | 1 | 2 | 1.2 | 53 | 68 |
85 | ![]() | 26 | 36 | 0 | 0 | 1.4 | 63 | 57 |
86 | ![]() | 27 | 36 | 1 | 1 | 1.3 | 61 | 59 |
87 | ![]() | 16 | 36 | 5 | 5 | 2.3 | 55 | 65 |
88 | ![]() | 28 | 35 | 0 | 0 | 1.3 | 57 | 61 |
89 | ![]() | 29 | 35 | 0 | 0 | 1.2 | 53 | 66 |
90 | ![]() | 18 | 32 | 0 | 0 | 1.8 | 45 | 71 |
91 | ![]() | 29 | 30 | 4 | 8 | 1.0 | 47 | 64 |
92 | ![]() | 26 | 30 | 0 | 0 | 1.2 | 50 | 60 |
93 | ![]() | 21 | 29 | 0 | 0 | 1.4 | 57 | 51 |
94 | ![]() | 27 | 29 | 0 | 0 | 1.1 | 49 | 59 |
95 | ![]() | 9 | 28 | 4 | 4 | 3.1 | 48 | 58 |
96 | ![]() | 23 | 27 | 0 | 0 | 1.2 | 37 | 73 |
97 | ![]() | 28 | 25 | 0 | 0 | 0.9 | 31 | 81 |
98 | ![]() | 27 | 25 | 0 | 0 | 0.9 | 42 | 60 |
99 | ![]() | 17 | 25 | 0 | 0 | 1.5 | 31 | 81 |
100 | ![]() | 19 | 25 | 0 | 0 | 1.3 | 45 | 56 |
101 | ![]() | 24 | 24 | 3 | 2 | 1.0 | 58 | 41 |
102 | ![]() | 27 | 24 | 13 | 19 | 0.9 | 33 | 73 |
103 | ![]() | 35 | 24 | 0 | 0 | 0.7 | 33 | 73 |
104 | ![]() | 21 | 23 | 0 | 0 | 1.1 | 48 | 48 |
105 | ![]() | 11 | 23 | 0 | 0 | 2.1 | 34 | 68 |
106 | ![]() | 13 | 23 | 0 | 0 | 1.8 | 32 | 72 |
107 | ![]() | 9 | 22 | 0 | 1 | 2.4 | 29 | 76 |
108 | ![]() | 9 | 22 | 3 | 4 | 2.4 | 49 | 45 |
109 | ![]() | 21 | 21 | 0 | 0 | 1.0 | 30 | 70 |
110 | ![]() | 19 | 21 | 0 | 0 | 1.1 | 41 | 51 |
111 | ![]() | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.0 | 34 | 59 |
112 | ![]() | 34 | 20 | 2 | 0 | 0.6 | 38 | 53 |
113 | ![]() | 33 | 20 | 1 | 1 | 0.6 | 26 | 77 |
114 | ![]() | 9 | 20 | 2 | 3 | 2.2 | 45 | 44 |
115 | ![]() | 25 | 20 | 2 | 2 | 0.8 | 39 | 51 |
116 | ![]() | 19 | 19 | 0 | 0 | 1.0 | 56 | 34 |
117 | ![]() | 31 | 18 | 0 | 0 | 0.6 | 31 | 58 |
118 | ![]() | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.7 | 26 | 69 |
119 | ![]() | 13 | 18 | 0 | 0 | 1.4 | 34 | 53 |
120 | ![]() | 10 | 18 | 8 | 9 | 1.8 | 30 | 60 |
121 | ![]() | 25 | 15 | 0 | 0 | 0.6 | 27 | 56 |
122 | ![]() | 31 | 15 | 0 | 0 | 0.5 | 36 | 42 |
123 | ![]() | 22 | 15 | 0 | 0 | 0.7 | 44 | 34 |
124 | ![]() | 28 | 14 | 0 | 0 | 0.5 | 42 | 33 |
125 | ![]() | 8 | 14 | 0 | 0 | 1.8 | 21 | 67 |
126 | ![]() | 20 | 13 | 0 | 0 | 0.7 | 27 | 48 |
127 | ![]() | 25 | 13 | 0 | 0 | 0.5 | 17 | 76 |
128 | ![]() | 29 | 13 | 0 | 0 | 0.4 | 20 | 65 |
129 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 1 | 0.9 | 22 | 55 |
130 | ![]() | 22 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 23 | 48 |
131 | ![]() | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 19 | 53 |
132 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.8 | 14 | 71 |
133 | ![]() | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.8 | 13 | 69 |
134 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 11 | 64 |
135 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 67 |
136 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 75 |
137 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 100 |
138 | ![]() | 24 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 100 |
139 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 60 |
140 | ![]() | 27 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 33 |
141 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 100 |
142 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 40 |
143 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 100 |
144 | ![]() | 22 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 29 |
145 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 6 | 33 |
146 | ![]() | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 33 |
147 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 100 |
148 | ![]() | 22 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 9 |
149 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 33 |
150 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 33 |
151 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
152 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
153 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
155 | Philipp Wildi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
156 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 |
157 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
158 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
159 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
160 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
161 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
162 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
163 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Topscorer Torwart ganze Saison:
2017/2018 Torschützen Torwart komplette Saison
Rang | Spieler | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | S/T% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 9 | 0 | 0 | 12 | 75 |
2 | ![]() | 27 | 8 | 0 | 0 | 9 | 89 |
3 | ![]() | 34 | 8 | 0 | 0 | 10 | 80 |
4 | ![]() | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 |
5 | ![]() | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 |
6 | ![]() ![]() | 36 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50 |
7 | ![]() | 27 | 3 | 0 | 0 | 4 | 75 |
8 | ![]() | 30 | 3 | 0 | 0 | 8 | 38 |
9 | ![]() | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
10 | ![]() | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50 |
11 | ![]() | 25 | 2 | 0 | 0 | 7 | 29 |
12 | ![]() | 27 | 2 | 0 | 0 | 5 | 40 |
13 | ![]() | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
14 | ![]() | 36 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 |
15 | ![]() | 28 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 |
16 | ![]() | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 |
17 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
18 | ![]() | 34 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht Strafen und technische Fehler ganze Saison:
2017/2018 Strafen komplette Saison