
- Nationalität
Schweiz
- Mitglieds-Art
- Aktivmitglied
- Kontingent
- J
- Award
- Bronce
- Aktuelles Team
- Greenhornets
- Geburtstag
- 19. Dezember 1969
- Alter
- 55
National League B
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
Greenhornets - Ausland Liga
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornets - Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 5 | 17 | 5 | 22 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 3 | 0 | 3 |
2017/2018 | Greenhornets | 6 | 25 | 0 | 25 |
Gesamt | - | 12 | 45 | 5 | 50 |
Greenhornets - National League A
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 28 | 56 | 2 | 58 |
2016/2017 | Greenhornets | 17 | 28 | 0 | 28 |
2017/2018 | Greenhornets | 20 | 47 | 10 | 57 |
Gesamt | - | 65 | 131 | 12 | 143 |
Greenhornets - Nationalteam
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 1 | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | Greenhornets | 2 | 4 | 0 | 4 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 7 | 0 | 7 |
Greenhornets - Spar Premium League 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 6 | 9 | 5 | 14 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 9 | 5 | 14 |
Greenhornts - Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 4 | 14 | 0 | 14 |
2016/2017 | Greenhornets | 7 | 29 | 0 | 29 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 12 | 45 | 0 | 45 |
Greenhornets
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 45 | 104 | 12 | 116 |
2016/2017 | Greenhornets | 28 | 66 | 0 | 66 |
2017/2018 | Greenhornets | 28 | 76 | 10 | 86 |
Gesamt | - | 101 | 246 | 22 | 268 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 45 | 104 | 12 | 116 |
2016/2017 | 28 | 66 | 0 | 66 |
2017/2018 | 28 | 76 | 10 | 86 |
Gesamt | 101 | 246 | 22 | 268 |