- Nationalität
Schweiz
- Mitglieds-Art
- Aktivmitglied
- Kontingent
- N
- Award
- Bronce
- Aktuelles Team
- Greenhornets
- Geburtstag
- 26. August 2002
- Alter
- 22
Greenhornets - Ausland Liga
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 6 | 0 | 6 |
Gesamt | - | 1 | 6 | 0 | 6 |
Greenhornets - Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 4 | 14 | 0 | 14 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 6 | 25 | 0 | 25 |
Gesamt | - | 10 | 39 | 0 | 39 |
Greenhornets - National League A
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 20 | 43 | 0 | 43 |
2016/2017 | Greenhornets | 13 | 21 | 0 | 21 |
2017/2018 | Greenhornets | 16 | 43 | 10 | 53 |
Gesamt | - | 49 | 107 | 10 | 117 |
Greenhornets - Nationalteam
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
Greenhornets - Spar Premium League 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 1 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Greenhornts - Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 2 | 12 | 5 | 17 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 12 | 5 | 17 |
Greenhornets
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 25 | 58 | 0 | 58 |
2016/2017 | Greenhornets | 16 | 35 | 5 | 40 |
2017/2018 | Greenhornets | 24 | 76 | 10 | 86 |
Gesamt | - | 65 | 169 | 15 | 184 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 25 | 58 | 0 | 58 |
2016/2017 | 16 | 35 | 5 | 40 |
2017/2018 | 24 | 76 | 10 | 86 |
Gesamt | 65 | 169 | 15 | 184 |