
- Nationalität
Schweiz
- Mitglieds-Art
- Aktivmitglied
- Kontingent
- N
- Award
- Bronce
- Aktuelles Team
- Aare Hornets, Greenhornets
- Geburtstag
- 29. Dezember 1998
- Alter
- 26
National League B
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
Greenhornets - Ausland Liga
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 6 | 0 | 6 |
Gesamt | - | 1 | 6 | 0 | 6 |
Greenhornets - Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 5 | 17 | 5 | 22 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 6 | 25 | 0 | 25 |
Gesamt | - | 11 | 42 | 5 | 47 |
Greenhornets - National League A
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 26 | 55 | 2 | 57 |
2016/2017 | Greenhornets | 17 | 31 | 0 | 31 |
2017/2018 | Greenhornets | 18 | 48 | 10 | 58 |
Gesamt | - | 61 | 134 | 12 | 146 |
Greenhornets - Nationalteam
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 1 | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | Greenhornets | 2 | 4 | 0 | 4 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 7 | 0 | 7 |
Greenhornets - Spar Premium League 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 2 | 2 | 5 | 7 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 2 | 5 | 7 |
Greenhornts - Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 5 | 16 | 0 | 16 |
2016/2017 | Greenhornets | 6 | 28 | 5 | 33 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 12 | 46 | 5 | 51 |
Greenhornets
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 40 | 98 | 12 | 110 |
2016/2017 | Greenhornets | 26 | 65 | 5 | 70 |
2017/2018 | Greenhornets | 27 | 83 | 10 | 93 |
Gesamt | - | 93 | 246 | 27 | 273 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 40 | 98 | 12 | 110 |
2016/2017 | 26 | 65 | 5 | 70 |
2017/2018 | 27 | 83 | 10 | 93 |
Gesamt | 93 | 246 | 27 | 273 |