- Nationalität
Schweiz
- Position
- Torwart
- Grösse
- 188 cm
- Gewicht
- 86 Kg
- Aktuelles Team
- Pfadi Winterthur
- Frühere Teams
- GC Amicitia Zürich, Lakers Stäfa
- Geburtstag
- 20. Dezember 1994
- Alter
- 30
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 249 | 7 | 85 | 23 | 34.1 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 3 | 86 | 23 | 32.3 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 515 | 10 | 171 | 46 | 66.4 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 18 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 5 | 81 | 21 | 29.1 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 504 | 8 | 151 | 37 | 30.0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 5 | 64 | 28 | 27.4 |
Gesamt | - | 46 | 6 | 0 | 0 | 0.4 | 14 | 138 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1016 | 18 | 296 | 86 | 86.5 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 14 | 7 | 22.2 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 14 | 7 | 22.2 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Lakers Stäfa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 5.0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 71 | 12 | 21 | 10 | 29.6 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 25.0 |
Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 99 | 12 | 24 | 13 | 59.6 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50.0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 50 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 677 | 14 | 184 | 74 | 27.2 |
2016/2017 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 598 | 24 | 187 | 54 | 31.3 |
2017/2018 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 834 | 13 | 251 | 68 | 30.1 |
2018/2019 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 6 | 68 | 31 | 27.6 |
Gesamt | 112 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 16 | 113 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2355 | 57 | 690 | 227 | 116.2 |