- Nationalität
Schweiz
- Position
- Flügel Rechts
- Grösse
- 178 cm
- Gewicht
- 75 Kg
- Aktuelles Team
- BSV Bern Muri
- Frühere Teams
- Wacker Thun
- Geburtstag
- 6. Januar 1992
- Alter
- 33
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 9 | 12 | 0 | 0 | 1.3 | 22 | 55 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 9 | 36 | 18 | 24 | 4.0 | 57 | 63 | 1 | 0 | 8 | 1 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 10 | 50 | 31 | 39 | 5.0 | 69 | 72 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2018/2019 | BSV Bern Muri | 1 | 8 | 5 | 7 | 8.0 | 12 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 29 | 106 | 54 | 70 | 18.3 | 160 | 257 | 5 | 0 | 18 | 3 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 18 | 48 | 0 | 1 | 2.7 | 80 | 60 | 7 | 0 | 9 | 3 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 18 | 84 | 36 | 47 | 4.7 | 125 | 67 | 3 | 0 | 11 | 5 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 12 | 56 | 30 | 39 | 4.7 | 81 | 69 | 3 | 0 | 6 | 3 |
2018/2019 | BSV Bern Muri | 13 | 73 | 39 | 45 | 5.6 | 92 | 79 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Gesamt | - | 61 | 261 | 105 | 132 | 17.7 | 378 | 275 | 16 | 0 | 31 | 12 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 3 | 13 | 9 | 12 | 4.3 | 16 | 81 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2018/2019 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 13 | 9 | 12 | 4.3 | 16 | 81 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 4 | 18 | 11 | 14 | 4.5 | 30 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 18 | 11 | 14 | 4.5 | 30 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 2 | 6 | 2 | 1 | 3.0 | 7 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 1 | 9 | 4 | 4 | 9.0 | 10 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 1 | 7 | 3 | 3 | 7.0 | 8 | 88 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | BSV Bern Muri | 1 | 6 | 3 | 5 | 6.0 | 9 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 5 | 28 | 12 | 13 | 25 | 34 | 331 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 29 | 66 | 2 | 2 | 2.3 | 109 | 61 | 10 | 0 | 15 | 5 |
2016/2017 | 29 | 129 | 58 | 75 | 4.4 | 194 | 66 | 4 | 0 | 22 | 6 |
2017/2018 | 30 | 144 | 84 | 107 | 4.8 | 204 | 71 | 7 | 0 | 18 | 6 |
2018/2019 | 15 | 87 | 47 | 57 | 5.8 | 113 | 77 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Gesamt | 103 | 426 | 191 | 241 | 17.3 | 620 | 275 | 25 | 0 | 60 | 19 |