- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Mitte
- Grösse
- 178 cm
- Gewicht
- 80 Kg
- Aktuelles Team
- GC Amicitia Zürich
- Frühere Teams
- GC Amicitia Zürich, Kadetten Schaffhausen
- Geburtstag
- 6. Juli 1993
- Alter
- 31
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 10 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.7 | 10 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 18 | 37 | 1 | 1 | 2.1 | 55 | 67 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 16 | 28 | 0 | 0 | 1.8 | 54 | 52 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 14 | 45 | 7 | 11 | 3.2 | 84 | 54 | 3 | 1 | 23 | 5 |
Gesamt | - | 48 | 110 | 8 | 12 | 7.1 | 193 | 173 | 7 | 1 | 35 | 8 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 1 | 6 | 3 | 3 | 6.0 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 5 | 12 | 5 | 6 | 2.4 | 21 | 57 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 12 | 5 | 6 | 2.4 | 21 | 57 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.7 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.7 | 16 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 20 | 37 | 1 | 1 | 1.9 | 55 | 67 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2016/2017 | 38 | 48 | 1 | 1 | 1.3 | 83 | 58 | 2 | 0 | 7 | 4 |
2017/2018 | 10 | 18 | 8 | 9 | 1.8 | 30 | 60 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2018/2019 | 14 | 45 | 7 | 11 | 3.2 | 84 | 54 | 3 | 1 | 23 | 5 |
Gesamt | 82 | 148 | 17 | 22 | 8.2 | 252 | 239 | 10 | 1 | 39 | 11 |