
- Nationalität
Schweiz
- Mitglieds-Art
- Aktivmitglied
- Kontingent
- N
- Award
- Bronce
- Aktuelles Team
- Greenhornets
- Geburtstag
- 18. August 2000
- Alter
- 24
Greenhornets - Ausland Liga
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornets - Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 2 | 6 | 0 | 6 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 4 | 12 | 0 | 12 |
Gesamt | - | 6 | 18 | 0 | 18 |
Greenhornets - National League A
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 21 | 43 | 0 | 43 |
2016/2017 | Greenhornets | 10 | 14 | 0 | 14 |
2017/2018 | Greenhornets | 12 | 28 | 10 | 38 |
Gesamt | - | 43 | 85 | 10 | 95 |
Greenhornets - Nationalteam
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 1 | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 3 | 0 | 3 |
Greenhornets - Spar Premium League 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 2 | 2 | 5 | 7 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 2 | 5 | 7 |
Greenhornts - Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 4 | 14 | 0 | 14 |
2016/2017 | Greenhornets | 6 | 28 | 5 | 33 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 42 | 5 | 47 |
Greenhornets
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 30 | 68 | 5 | 73 |
2016/2017 | Greenhornets | 16 | 42 | 5 | 47 |
2017/2018 | Greenhornets | 16 | 40 | 10 | 50 |
Gesamt | - | 62 | 150 | 20 | 170 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 30 | 68 | 5 | 73 |
2016/2017 | 16 | 42 | 5 | 47 |
2017/2018 | 16 | 40 | 10 | 50 |
Gesamt | 62 | 150 | 20 | 170 |