- Nationalität
Schweiz
- Mitglieds-Art
- Aktivmitglied
- Kontingent
- N
- Award
- Bronce
- Aktuelles Team
- Greenhornets
- Geburtstag
- 23. März 1964
- Alter
- 61
Greenhornets - Ausland Liga
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornets - Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 3 | 11 | 0 | 11 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 4 | 12 | 0 | 12 |
Gesamt | - | 7 | 23 | 0 | 23 |
Greenhornets - National League A
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 14 | 34 | 0 | 34 |
2016/2017 | Greenhornets | 11 | 17 | 0 | 17 |
2017/2018 | Greenhornets | 12 | 31 | 10 | 41 |
Gesamt | - | 37 | 82 | 10 | 92 |
Greenhornets - Nationalteam
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 1 | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | Greenhornets | 2 | 4 | 0 | 4 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 7 | 0 | 7 |
Greenhornets - Spar Premium League 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 3 | 6 | 0 | 6 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 6 | 0 | 6 |
Greenhornts - Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 5 | 16 | 0 | 16 |
2016/2017 | Greenhornets | 7 | 29 | 5 | 34 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 12 | 45 | 5 | 50 |
Greenhornets
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 27 | 75 | 0 | 75 |
2016/2017 | Greenhornets | 20 | 50 | 5 | 55 |
2017/2018 | Greenhornets | 16 | 43 | 10 | 53 |
Gesamt | - | 63 | 168 | 15 | 183 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 27 | 75 | 0 | 75 |
2016/2017 | 20 | 50 | 5 | 55 |
2017/2018 | 16 | 43 | 10 | 53 |
Gesamt | 63 | 168 | 15 | 183 |