- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Rechts
- Grösse
- 197 cm
- Gewicht
- 96 Kg
- Aktuelles Team
- Schweiz, Wacker Thun
- Frühere Teams
- GC Amicitia Zürich, Kadetten Schaffhausen
- Geburtstag
- 28. August 1995
- Alter
- 29
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 9 | 33 | 0 | 0 | 3.7 | 61 | 54 | 3 | 0 | 12 | 4 | 4 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 9 | 33 | 0 | 0 | 3.7 | 61 | 54 | 3 | 0 | 12 | 4 | 4 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 5 | 33 | 0 | 0 | 6.6 | 56 | 59 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 |
Gesamt | - | 9 | 37 | 0 | 0 | 7.6 | 64 | 109 | 4 | 0 | 8 | 3 | 3 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 7 | 10 | 0 | 0 | 1.4 | 26 | 38 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 9 | 21 | 0 | 0 | 2.3 | 41 | 51 | 6 | 0 | 10 | 3 | 3 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 16 | 31 | 0 | 0 | 3.7 | 67 | 89 | 8 | 0 | 17 | 4 | 4 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.3 | 24 | 42 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 15 | 18 | 0 | 0 | 1.2 | 32 | 56 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 13 | 18 | 0 | 0 | 1.4 | 37 | 49 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 |
2018/2019 | Wacker Thun | 6 | 16 | 0 | 0 | 2.7 | 32 | 50 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 |
Gesamt | - | 37 | 62 | 0 | 0 | 8.6 | 125 | 197 | 10 | 3 | 33 | 9 | 9 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 60 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 22 | 116 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 12 | 43 | 0 | 0 | 3.6 | 85 | 51 | 3 | 0 | 17 | 5 | 5 |
2016/2017 | 39 | 45 | 0 | 0 | 1.2 | 91 | 49 | 8 | 0 | 22 | 3 | 3 |
2017/2018 | 24 | 40 | 0 | 0 | 1.7 | 81 | 49 | 12 | 3 | 20 | 8 | 8 |
2018/2019 | 13 | 53 | 0 | 0 | 4.1 | 102 | 52 | 6 | 0 | 19 | 6 | 6 |
Gesamt | 88 | 181 | 0 | 0 | 10.6 | 359 | 201 | 29 | 3 | 78 | 22 | 22 |