
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Mitte
- Hobby
- Ski- und Bergtouren
- Grösse
- 187 cm
- Gewicht
- 94 Kg
- Aktuelles Team
- Wacker Thun
- Geburtstag
- 16. April 1986
- Alter
- 39
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 67 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | Wacker Thun | 9 | 15 | 0 | 0 | 1.7 | 17 | 88 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 |
Gesamt | - | 16 | 24 | 0 | 0 | 4.4 | 26 | 155 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 10 | 20 | 0 | 0 | 2.0 | 42 | 48 | 6 | 0 | 9 | 4 | 4 |
2016/2017 | Wacker Thun | 10 | 37 | 12 | 14 | 3.7 | 66 | 56 | 8 | 0 | 15 | 5 | 5 |
2017/2018 | Wacker Thun | 10 | 14 | 0 | 0 | 1.4 | 31 | 45 | 7 | 0 | 13 | 3 | 3 |
Gesamt | - | 30 | 71 | 12 | 14 | 7.1 | 139 | 149 | 21 | 0 | 37 | 12 | 12 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 12 | 24 | 0 | 0 | 2.0 | 33 | 73 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2016/2017 | Wacker Thun | 17 | 39 | 3 | 3 | 2.3 | 81 | 48 | 9 | 0 | 17 | 11 | 11 |
2017/2018 | Wacker Thun | 13 | 22 | 0 | 0 | 1.7 | 51 | 43 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 |
Gesamt | - | 42 | 85 | 3 | 3 | 6 | 165 | 164 | 20 | 1 | 34 | 15 | 15 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 30 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 9 | 7 | 0 | 0 | 1.6 | 16 | 97 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 16 | 31 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
2016/2017 | Wacker Thun | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.0 | 5 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 8 | 8 | 1 | 3 | 3.6 | 26 | 91 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 4 | 11 | 2 | 3 | 2.8 | 18 | 61 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 17 | 2 | 3 | 6.8 | 29 | 171 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |