
- Nationalität
Serbien
- Position
- Rückraum Rechts
- Hobby
- Lesen, Schwimmen, Fischen
- Grösse
- 196 cm
- Gewicht
- 98 Kg
- Aktuelles Team
- HSC Suhr Aarau
- Frühere Teams
- Wacker Thun
- Geburtstag
- 13. Mai 1986
- Alter
- 38
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 11 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | 79 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 2 | 7 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 18 | 0 | 0 | 5.7 | 14 | 79 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 10 | 25 | 1 | 1 | 2.5 | 46 | 54 | 8 | 0 | 11 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 10 | 28 | 0 | 0 | 2.8 | 47 | 60 | 4 | 0 | 14 | 2 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 57 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Gesamt | - | 22 | 57 | 1 | 1 | 7.3 | 100 | 171 | 13 | 0 | 31 | 3 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 12 | 24 | 0 | 0 | 2.0 | 51 | 47 | 8 | 0 | 8 | 3 |
2016/2017 | Wacker Thun | 17 | 61 | 0 | 0 | 3.6 | 125 | 49 | 13 | 1 | 18 | 4 |
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 6 | 23 | 2 | 2 | 3.8 | 46 | 50 | 3 | 0 | 10 | 2 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 14 | 54 | 0 | 0 | 3.9 | 81 | 67 | 15 | 1 | 23 | 6 |
Gesamt | - | 49 | 162 | 2 | 2 | 13.3 | 303 | 213 | 39 | 2 | 59 | 15 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.7 | 22 | 64 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 71 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 20 | 0 | 0 | 10.2 | 33 | 160 | 5 | 0 | 2 | 3 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 31 | 61 | 1 | 1 | 2.0 | 116 | 53 | 21 | 0 | 20 | 6 |
2016/2017 | 22 | 82 | 0 | 0 | 3.7 | 147 | 56 | 19 | 1 | 19 | 6 |
2017/2018 | 20 | 59 | 3 | 3 | 3.0 | 111 | 53 | 9 | 0 | 25 | 5 |
2018/2019 | 16 | 58 | 0 | 0 | 3.6 | 88 | 66 | 16 | 1 | 29 | 6 |
Gesamt | 89 | 260 | 4 | 4 | 12.3 | 462 | 228 | 65 | 2 | 93 | 23 |