- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Mitte
- Grösse
- 190 cm
- Gewicht
- 84 Kg
- Aktuelles Team
- Wacker Thun
- Frühere Teams
- GC Amicitia Zürich, HSC Suhr Aarau
- Geburtstag
- 7. Dezember 1994
- Alter
- 30
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 12 | 52 | 19 | 21 | 4.3 | 67 | 78 | 10 | 1 | 25 | 8 | 8 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 12 | 65 | 17 | 22 | 5.4 | 96 | 68 | 7 | 0 | 29 | 6 | 6 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 24 | 117 | 36 | 43 | 9.7 | 163 | 146 | 17 | 1 | 54 | 14 | 14 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 9 | 34 | 4 | 5 | 3.8 | 31 | 110 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 |
2018/2019 | Wacker Thun | 9 | 39 | 0 | 0 | 4.3 | 70 | 56 | 6 | 0 | 8 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 18 | 73 | 4 | 5 | 8.1 | 101 | 166 | 10 | 0 | 13 | 4 | 4 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 10 | 20 | 0 | 1 | 2.0 | 40 | 50 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 20 | 0 | 1 | 2 | 40 | 50 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 18 | 71 | 18 | 26 | 3.9 | 125 | 57 | 11 | 0 | 30 | 11 | 11 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 18 | 109 | 47 | 53 | 6.1 | 164 | 66 | 10 | 0 | 24 | 7 | 7 |
2017/2018 | Wacker Thun | 13 | 51 | 8 | 10 | 3.9 | 70 | 73 | 10 | 0 | 18 | 5 | 5 |
2018/2019 | Wacker Thun | 14 | 63 | 1 | 2 | 4.5 | 89 | 71 | 8 | 0 | 27 | 6 | 6 |
Gesamt | - | 63 | 294 | 74 | 91 | 18.4 | 448 | 267 | 39 | 0 | 99 | 29 | 29 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 4 | 9 | 0 | 0 | 2.3 | 18 | 50 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 9 | 0 | 0 | 2.3 | 18 | 50 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.0 | 8 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.0 | 13 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 3 | 20 | 4 | 4 | 6.7 | 26 | 77 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2017/2018 | Wacker Thun | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | Wacker Thun | 3 | 21 | 0 | 0 | 7.0 | 30 | 70 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Gesamt | - | 7 | 43 | 4 | 4 | 15.7 | 59 | 214 | 7 | 0 | 8 | 4 | 4 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 30 | 123 | 37 | 47 | 4.1 | 192 | 64 | 21 | 1 | 55 | 19 | 19 |
2016/2017 | 33 | 194 | 68 | 79 | 5.9 | 286 | 68 | 21 | 0 | 56 | 14 | 14 |
2017/2018 | 43 | 125 | 12 | 17 | 2.9 | 183 | 68 | 22 | 1 | 37 | 15 | 15 |
2018/2019 | 27 | 126 | 1 | 2 | 4.7 | 193 | 65 | 15 | 0 | 42 | 10 | 10 |
Gesamt | 133 | 568 | 118 | 145 | 17.6 | 854 | 265 | 79 | 2 | 190 | 58 | 58 |