- Nationalität
Deutschland
- Position
- Rückraum Links
- Aktuelles Team
- GC Amicitia Zürich
- Frühere Teams
- RTV 1879 Basel
- Geburtstag
- 1. März 2016
- Alter
- 9
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | RTV 1879 Basel | 12 | 22 | 3 | 4 | 1.8 | 47 | 47 | 6 | 0 | 8 | 8 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 10 | 45 | 0 | 0 | 4.5 | 97 | 46 | 11 | 0 | 15 | 6 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 22 | 67 | 3 | 4 | 6.3 | 144 | 93 | 17 | 0 | 23 | 14 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | RTV 1879 Basel | 12 | 13 | 0 | 0 | 1.1 | 27 | 48 | 9 | 0 | 9 | 7 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 14 | 34 | 0 | 0 | 2.4 | 85 | 40 | 10 | 0 | 17 | 5 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 8 | 18 | 0 | 0 | 2.3 | 40 | 45 | 3 | 0 | 9 | 2 |
Gesamt | - | 34 | 65 | 0 | 0 | 5.8 | 152 | 133 | 22 | 0 | 35 | 14 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 5 | 16 | 2 | 2 | 3.2 | 43 | 37 | 6 | 0 | 5 | 1 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 16 | 2 | 2 | 3.2 | 43 | 37 | 6 | 0 | 5 | 1 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | RTV 1879 Basel | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 29 | 53 | 0 | 0 | 1.8 | 121 | 44 | 7 | 0 | 20 | 14 |
2016/2017 | 25 | 39 | 3 | 4 | 1.6 | 82 | 48 | 16 | 0 | 18 | 16 |
2017/2018 | 30 | 99 | 2 | 2 | 3.3 | 234 | 42 | 29 | 0 | 38 | 12 |
2018/2019 | 8 | 18 | 0 | 0 | 2.3 | 40 | 45 | 3 | 0 | 9 | 2 |
Gesamt | 92 | 209 | 5 | 6 | 9 | 477 | 179 | 55 | 0 | 85 | 44 |