- Nationalität
Dänemark
- Position
- Rückraum Mitte
- Grösse
- 186 cm
- Gewicht
- 91 Kg
- Aktuelles Team
- GC Amicitia Zürich
- Geburtstag
- 13. März 1988
- Alter
- 37
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 5 | 6 | 1 | 2 | 1.2 | 17 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 6 | 1 | 2 | 1.2 | 17 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 8 | 15 | 0 | 0 | 1.9 | 24 | 63 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 18 | 76 | 8 | 9 | 4.2 | 120 | 63 | 6 | 0 | 26 | 6 | 6 |
Gesamt | - | 26 | 91 | 8 | 9 | 6.1 | 144 | 126 | 6 | 0 | 31 | 9 | 9 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 6 | 50 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 13 | 21 | 1 | 2 | 1.6 | 41 | 51 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3 |
2016/2017 | 21 | 79 | 9 | 10 | 3.8 | 126 | 63 | 7 | 0 | 30 | 7 | 7 |
Gesamt | 34 | 100 | 10 | 12 | 5.4 | 167 | 114 | 11 | 0 | 39 | 10 | 10 |