
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Flügel Rechts
- Hobby
- Sport, Fussball
- Grösse
- 185 cm
- Gewicht
- 86 Kg
- Aktuelles Team
- Wacker Thun
- Frühere Teams
- GC Amicitia Zürich, HSC Suhr Aarau
- Geburtstag
- 22. Januar 1986
- Alter
- 39
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 18 | 0 | 0 | 3.6 | 13 | 138 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 18 | 0 | 0 | 3.6 | 13 | 138 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.0 | 11 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 18 | 32 | 0 | 0 | 1.8 | 49 | 65 | 5 | 0 | 6 | 3 |
2016/2017 | Wacker Thun | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 20 | 32 | 0 | 0 | 1.8 | 49 | 65 | 5 | 0 | 6 | 3 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 55 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 55 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 50 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Gesamt | - | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 100 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 67 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 43 | 72 | 0 | 0 | 1.7 | 97 | 74 | 11 | 0 | 15 | 7 |
2016/2017 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 50 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Gesamt | 48 | 75 | 0 | 0 | 2.3 | 103 | 124 | 13 | 0 | 18 | 8 |