- Nationalität
Schweiz
- Position
- Flügel Links
- Grösse
- 186 cm
- Gewicht
- 79 Kg
- Aktuelles Team
- HC Kriens-Luzern
- Frühere Teams
- BSV Bern Muri
- Geburtstag
- 15. Oktober 1992
- Alter
- 32
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 9 | 28 | 9 | 0 | 3.1 | 32 | 88 | 4 | 0 | 8 | 3 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.8 | 18 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 11 | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 28 | 41 | 9 | 0 | 4.5 | 61 | 182 | 4 | 0 | 13 | 3 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 16 | 50 | 0 | 1 | 3.1 | 77 | 65 | 10 | 0 | 8 | 6 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 18 | 42 | 0 | 0 | 2.3 | 70 | 60 | 5 | 0 | 13 | 5 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 14 | 41 | 2 | 1 | 2.9 | 56 | 73 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | HC Kriens-Luzern | 14 | 48 | 13 | 17 | 3.4 | 68 | 71 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Gesamt | - | 62 | 181 | 15 | 19 | 11.7 | 271 | 269 | 22 | 0 | 28 | 15 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 9 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 9 | 44 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 4 | 12 | 0 | 0 | 3.0 | 14 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 14 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.5 | 18 | 72 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | HC Kriens-Luzern | 1 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 5 | 20 | 0 | 1 | 13.5 | 32 | 222 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 27 | 91 | 9 | 1 | 3.4 | 127 | 72 | 15 | 0 | 19 | 9 |
2016/2017 | 28 | 51 | 0 | 0 | 1.8 | 91 | 56 | 5 | 0 | 15 | 5 |
2017/2018 | 32 | 64 | 2 | 1 | 2.0 | 93 | 69 | 9 | 0 | 6 | 2 |
2018/2019 | 15 | 52 | 13 | 18 | 3.5 | 76 | 68 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Gesamt | 102 | 258 | 24 | 20 | 10.7 | 387 | 265 | 31 | 0 | 47 | 20 |