- Nationalität
Deutschland
- Position
- Rückraum Rechts
- Aktuelles Team
- GC Amicitia Zürich
- Geburtstag
- 1. September 2016
- Alter
- 8
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 12 | 59 | 5 | 9 | 4.9 | 131 | 45 | 7 | 0 | 27 | 2 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 9 | 45 | 1 | 3 | 5.0 | 89 | 51 | 5 | 1 | 13 | 1 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 21 | 104 | 6 | 12 | 9.9 | 220 | 96 | 12 | 1 | 40 | 3 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 16 | 71 | 1 | 1 | 4.4 | 154 | 46 | 9 | 2 | 20 | 6 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 14 | 61 | 10 | 11 | 4.4 | 134 | 46 | 6 | 0 | 16 | 6 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 12 | 46 | 0 | 0 | 3.8 | 93 | 49 | 5 | 0 | 21 | 3 |
Gesamt | - | 42 | 178 | 11 | 12 | 12.6 | 381 | 141 | 20 | 2 | 57 | 15 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 60 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 60 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 3 | 21 | 1 | 1 | 7.0 | 37 | 57 | 3 | 0 | 4 | 1 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 21 | 1 | 1 | 7 | 37 | 57 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 31 | 151 | 7 | 11 | 4.9 | 322 | 47 | 19 | 2 | 51 | 9 |
2017/2018 | 26 | 109 | 11 | 14 | 4.2 | 228 | 48 | 12 | 1 | 31 | 7 |
2018/2019 | 12 | 46 | 0 | 0 | 3.8 | 93 | 49 | 5 | 0 | 21 | 3 |
Gesamt | 69 | 306 | 18 | 25 | 12.9 | 643 | 144 | 36 | 3 | 103 | 19 |