
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Links
- Hobby
- Espresso
- Grösse
- 189 cm
- Gewicht
- 88 Kg
- Aktuelles Team
- Schweiz, Wacker Thun
- Geburtstag
- 5. Juni 1989
- Alter
- 35
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 25 | 5 | 4 | 5.0 | 25 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Wacker Thun | 7 | 28 | 3 | 5 | 4.0 | 25 | 112 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Gesamt | - | 14 | 66 | 8 | 9 | 15.5 | 50 | 212 | 4 | 0 | 4 | 3 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 10 | 46 | 19 | 26 | 4.6 | 90 | 51 | 1 | 0 | 7 | 5 |
2016/2017 | Wacker Thun | 6 | 15 | 4 | 4 | 2.5 | 25 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 10 | 67 | 24 | 33 | 6.7 | 103 | 65 | 6 | 0 | 15 | 1 |
Gesamt | - | 26 | 128 | 47 | 63 | 13.8 | 218 | 176 | 7 | 0 | 24 | 6 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 18 | 122 | 30 | 40 | 6.8 | 195 | 63 | 6 | 0 | 21 | 9 |
2016/2017 | Wacker Thun | 15 | 104 | 33 | 40 | 6.9 | 194 | 54 | 4 | 0 | 26 | 6 |
2017/2018 | Wacker Thun | 10 | 84 | 30 | 33 | 8.4 | 120 | 70 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Gesamt | - | 43 | 310 | 93 | 113 | 22.1 | 509 | 187 | 10 | 0 | 60 | 17 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 32 | 8 | 11 | 6.4 | 66 | 48 | 3 | 0 | 6 | 2 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 4 | 24 | 6 | 9 | 6.0 | 40 | 60 | 7 | 0 | 7 | 2 |
Gesamt | - | 9 | 56 | 14 | 20 | 12.4 | 106 | 108 | 10 | 0 | 13 | 4 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 23 | 10 | 11 | 7.7 | 28 | 82 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Gesamt | - | 3 | 23 | 10 | 11 | 7.7 | 28 | 82 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 4 | 21 | 6 | 9 | 5.3 | 42 | 50 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 2 | 5 | 0 | 1 | 2.5 | 18 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 15 | 9 | 10 | 5.0 | 18 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gesamt | - | 9 | 41 | 15 | 20 | 12.8 | 78 | 161 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 3 | 26 | 5 | 5 | 8.7 | 35 | 74 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 4 | 25 | 5 | 6 | 6.3 | 36 | 69 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 1 | 6 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 8 | 57 | 11 | 12 | 21 | 80 | 210 | 4 | 0 | 7 | 2 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 45 | 272 | 73 | 95 | 6.0 | 453 | 60 | 14 | 1 | 41 | 18 |
2016/2017 | 31 | 167 | 42 | 51 | 5.4 | 281 | 59 | 8 | 0 | 32 | 9 |
2017/2018 | 38 | 247 | 83 | 102 | 6.5 | 343 | 72 | 19 | 0 | 44 | 9 |
Gesamt | 114 | 686 | 198 | 248 | 17.9 | 1077 | 191 | 41 | 1 | 117 | 36 |