- Nationalität
Schweiz
- Position
- Kreis
- Aktuelles Team
- Pfadi Winterthur
- Frühere Teams
- GC Amicitia Zürich
- Geburtstag
- 26. September 1996
- Alter
- 28
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 12 | 29 | 0 | 0 | 2.4 | 40 | 73 | 13 | 0 | 11 | 7 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 25 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 15 | 30 | 0 | 0 | 2.7 | 44 | 98 | 15 | 0 | 14 | 9 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 14 | 19 | 0 | 0 | 1.4 | 28 | 68 | 18 | 0 | 12 | 6 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.7 | 13 | 77 | 10 | 0 | 2 | 6 |
Gesamt | - | 36 | 29 | 0 | 0 | 2.1 | 41 | 145 | 29 | 0 | 15 | 14 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 21 | 29 | 0 | 0 | 1.4 | 41 | 71 | 17 | 0 | 14 | 10 |
2017/2018 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.0 | 34 | 59 | 20 | 0 | 17 | 10 |
2018/2019 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0.7 | 15 | 80 | 14 | 0 | 4 | 6 |
Gesamt | 58 | 61 | 0 | 0 | 3.1 | 90 | 210 | 51 | 0 | 35 | 26 |