- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Links
- Grösse
- 194 cm
- Gewicht
- 88 Kg
- Aktuelles Team
- Kadetten Schaffhausen
- Frühere Teams
- GC Amicitia Zürich, Pfadi Winterthur
- Geburtstag
- 20. März 1994
- Alter
- 31
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 6 | 29 | 0 | 0 | 4.8 | 58 | 50 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 29 | 0 | 0 | 4.8 | 58 | 50 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 7 | 28 | 0 | 0 | 4.0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 6 | 15 | 1 | 2 | 2.5 | 29 | 52 | 2 | 0 | 7 | 1 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 17 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 19 | 49 | 1 | 2 | 7.5 | 99 | 140 | 2 | 0 | 17 | 3 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 15 | 67 | 0 | 0 | 4.5 | 118 | 57 | 3 | 0 | 23 | 2 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 17 | 57 | 0 | 0 | 3.4 | 99 | 58 | 5 | 0 | 23 | 1 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 6 | 25 | 0 | 0 | 4.2 | 43 | 58 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 14 | 70 | 8 | 9 | 5.0 | 99 | 71 | 1 | 0 | 18 | 3 |
Gesamt | - | 52 | 219 | 8 | 9 | 17.1 | 359 | 244 | 10 | 0 | 71 | 6 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 5 | 24 | 0 | 0 | 4.8 | 55 | 44 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.3 | 22 | 45 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 34 | 0 | 0 | 8.1 | 77 | 89 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 5 | 26 | 0 | 0 | 5.2 | 44 | 59 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 26 | 0 | 0 | 5.2 | 44 | 59 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 2 | 9 | 0 | 0 | 4.5 | 15 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.3 | 19 | 53 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 13 | 0 | 0 | 4.3 | 20 | 65 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 32 | 0 | 0 | 12.1 | 54 | 178 | 2 | 0 | 8 | 1 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 14 | 0 | 0 | 4.7 | 25 | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 2 | 10 | 0 | 0 | 5.0 | 23 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 25 | 0 | 0 | 10.7 | 50 | 149 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 32 | 142 | 0 | 0 | 4.4 | 266 | 53 | 5 | 0 | 40 | 4 |
2016/2017 | 42 | 151 | 1 | 2 | 3.6 | 275 | 55 | 12 | 0 | 45 | 6 |
2017/2018 | 21 | 71 | 0 | 0 | 3.4 | 126 | 56 | 2 | 0 | 22 | 2 |
2018/2019 | 14 | 70 | 8 | 9 | 5.0 | 99 | 71 | 1 | 0 | 18 | 3 |
Gesamt | 109 | 434 | 9 | 11 | 16.4 | 766 | 235 | 20 | 0 | 125 | 15 |