
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Flügel Links
- Hobby
- Wakeboarding, Skifahren
- Grösse
- 184 cm
- Gewicht
- 77 Kg
- Aktuelles Team
- Wacker Thun
- Geburtstag
- 18. September 1994
- Alter
- 30
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 17 | 0 | 0 | 3.4 | 12 | 142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 9 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 9 | 23 | 0 | 0 | 2.6 | 29 | 79 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 25 | 53 | 0 | 0 | 8.2 | 47 | 404 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 10 | 18 | 0 | 0 | 1.8 | 23 | 78 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
2016/2017 | Wacker Thun | 10 | 16 | 0 | 0 | 1.6 | 27 | 59 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 10 | 11 | 0 | 0 | 1.1 | 16 | 69 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 2 | 6 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 32 | 51 | 0 | 0 | 7.5 | 73 | 292 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 16 | 23 | 0 | 0 | 1.4 | 36 | 64 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 17 | 25 | 0 | 0 | 1.5 | 42 | 60 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
2017/2018 | Wacker Thun | 13 | 21 | 0 | 0 | 1.6 | 37 | 57 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2018/2019 | Wacker Thun | 14 | 36 | 0 | 0 | 2.6 | 49 | 73 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 60 | 105 | 0 | 0 | 7.1 | 164 | 254 | 8 | 0 | 20 | 4 | 4 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 9 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.3 | 10 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 12 | 0 | 0 | 3.8 | 18 | 195 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.7 | 6 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 4 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 13 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 3 | 13 | 0 | 0 | 4.3 | 17 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 11 | 27 | 0 | 0 | 9 | 39 | 254 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 43 | 68 | 0 | 0 | 1.6 | 86 | 79 | 6 | 0 | 14 | 2 | 2 |
2016/2017 | 36 | 53 | 0 | 0 | 1.5 | 86 | 62 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 |
2017/2018 | 43 | 54 | 0 | 0 | 1.3 | 81 | 67 | 5 | 0 | 12 | 1 | 1 |
2018/2019 | 29 | 80 | 0 | 0 | 2.8 | 106 | 75 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 |
Gesamt | 151 | 255 | 0 | 0 | 7.2 | 359 | 283 | 16 | 0 | 48 | 8 | 8 |