
- Nationalität
Schweiz
- Position
- Flügel Rechts
- Hobby
- Kochen, Duschen, Baden
- Grösse
- 193 cm
- Gewicht
- 82 Kg
- Aktuelles Team
- Wacker Thun
- Geburtstag
- 22. Juni 1989
- Alter
- 35
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 24 | 0 | 0 | 4.8 | 20 | 120 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2016/2017 | Wacker Thun | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017/2018 | Wacker Thun | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 225 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | Wacker Thun | 5 | 12 | 0 | 0 | 2.4 | 17 | 71 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 18 | 48 | 0 | 0 | 10.2 | 41 | 416 | 5 | 0 | 3 | 5 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 10 | 17 | 0 | 0 | 1.7 | 28 | 61 | 4 | 0 | 3 | 3 |
2016/2017 | Wacker Thun | 10 | 28 | 0 | 0 | 2.8 | 50 | 56 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2017/2018 | Wacker Thun | 10 | 25 | 0 | 0 | 2.5 | 39 | 64 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2018/2019 | Wacker Thun | 2 | 11 | 0 | 0 | 5.5 | 13 | 85 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 32 | 81 | 0 | 0 | 12.5 | 130 | 266 | 11 | 0 | 8 | 7 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 12 | 35 | 0 | 0 | 2.9 | 48 | 73 | 7 | 0 | 2 | 3 |
2016/2017 | Wacker Thun | 17 | 63 | 0 | 0 | 3.7 | 96 | 66 | 11 | 1 | 3 | 6 |
2017/2018 | Wacker Thun | 8 | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 15 | 67 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | Wacker Thun | 12 | 38 | 0 | 0 | 3.2 | 50 | 76 | 7 | 0 | 3 | 1 |
Gesamt | - | 49 | 146 | 0 | 0 | 11.1 | 209 | 282 | 26 | 1 | 9 | 11 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.4 | 14 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 4 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 17 | 59 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 9 | 17 | 0 | 0 | 3.9 | 31 | 109 | 3 | 0 | 4 | 3 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 16 | 0 | 0 | 5.3 | 19 | 84 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 16 | 0 | 0 | 5.3 | 19 | 84 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 4 | 11 | 0 | 0 | 2.8 | 16 | 69 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2016/2017 | Wacker Thun | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.3 | 17 | 59 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2017/2018 | Wacker Thun | 3 | 16 | 0 | 0 | 5.3 | 24 | 67 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 37 | 0 | 0 | 11.4 | 57 | 195 | 5 | 1 | 2 | 8 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 3 | 12 | 0 | 0 | 4.0 | 15 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 4 | 23 | 0 | 0 | 5.8 | 28 | 82 | 3 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | Wacker Thun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 2 | 9 | 0 | 0 | 4.5 | 11 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | - | 10 | 44 | 0 | 0 | 14.3 | 54 | 244 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Wacker Thun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Wacker Thun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 39 | 106 | 0 | 0 | 2.7 | 141 | 75 | 14 | 1 | 10 | 14 |
2016/2017 | 38 | 129 | 0 | 0 | 3.4 | 192 | 67 | 19 | 1 | 7 | 12 |
2017/2018 | 35 | 86 | 0 | 0 | 2.5 | 118 | 73 | 11 | 0 | 7 | 9 |
2018/2019 | 22 | 71 | 0 | 0 | 3.2 | 92 | 77 | 11 | 0 | 4 | 4 |
Gesamt | 134 | 392 | 0 | 0 | 11.8 | 543 | 292 | 55 | 2 | 28 | 39 |