- Nationalität
Ungarn
- Position
- Rückraum Mitte
- Grösse
- 188 cm
- Gewicht
- 98 Kg
- Aktuelles Team
- Kadetten Schaffhausen
- Geburtstag
- 16. Juni 1984
- Alter
- 40
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 6 | 35 | 0 | 0 | 5.8 | 59 | 59 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 35 | 0 | 0 | 5.8 | 59 | 59 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 8 | 42 | 9 | 12 | 5.3 | 67 | 63 | 2 | 0 | 13 | 2 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 10 | 54 | 6 | 10 | 5.4 | 88 | 61 | 0 | 0 | 11 | 2 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 9 | 46 | 15 | 22 | 5.1 | 78 | 59 | 3 | 0 | 15 | 4 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 67 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Gesamt | - | 28 | 146 | 31 | 45 | 19.8 | 239 | 250 | 6 | 0 | 42 | 8 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 17 | 104 | 37 | 46 | 6.1 | 142 | 73 | 4 | 0 | 42 | 7 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 18 | 126 | 29 | 37 | 7.0 | 195 | 65 | 4 | 0 | 23 | 5 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 12 | 65 | 14 | 17 | 5.4 | 89 | 73 | 2 | 0 | 15 | 2 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 14 | 61 | 28 | 32 | 4.4 | 104 | 59 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Gesamt | - | 61 | 356 | 108 | 132 | 22.9 | 530 | 270 | 10 | 0 | 101 | 15 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 5 | 22 | 4 | 5 | 4.4 | 42 | 52 | 1 | 0 | 9 | 1 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 20 | 5 | 6 | 6.7 | 30 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 42 | 9 | 11 | 11.1 | 72 | 119 | 1 | 0 | 10 | 1 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 5 | 33 | 14 | 16 | 6.6 | 49 | 67 | 3 | 0 | 10 | 1 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 33 | 14 | 16 | 6.6 | 49 | 67 | 3 | 0 | 10 | 1 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 2 | 16 | 1 | 2 | 8.0 | 22 | 73 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 15 | 4 | 8 | 5.0 | 26 | 58 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 15 | 4 | 4 | 5.0 | 25 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 46 | 9 | 14 | 18 | 73 | 191 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 4 | 15 | 0 | 3 | 3.8 | 27 | 56 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 22 | 5 | 5 | 7.3 | 30 | 73 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 10 | 2 | 4 | 10.0 | 19 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 47 | 7 | 12 | 21.1 | 76 | 182 | 1 | 1 | 11 | 1 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 36 | 199 | 51 | 68 | 5.5 | 300 | 66 | 8 | 0 | 72 | 10 |
2016/2017 | 43 | 272 | 49 | 66 | 6.3 | 428 | 64 | 6 | 1 | 46 | 10 |
2017/2018 | 29 | 159 | 47 | 59 | 5.5 | 241 | 66 | 8 | 0 | 45 | 7 |
2018/2019 | 16 | 75 | 31 | 37 | 4.7 | 129 | 58 | 1 | 0 | 26 | 1 |
Gesamt | 124 | 705 | 178 | 230 | 22 | 1098 | 254 | 23 | 1 | 189 | 28 |