- Nationalität
Schweiz
- Position
- Flügel Links
- Grösse
- 185 cm
- Gewicht
- 82 Kg
- Aktuelles Team
- GC Amicitia Zürich
- Geburtstag
- 28. Februar 1996
- Alter
- 29
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 11 | 26 | 0 | 0 | 2.4 | 38 | 68 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 6 | 10 | 0 | 0 | 1.7 | 11 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 10 | 19 | 8 | 10 | 1.9 | 28 | 68 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 27 | 55 | 8 | 10 | 6 | 77 | 227 | 3 | 0 | 12 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 17 | 15 | 0 | 0 | 0.9 | 40 | 38 | 1 | 0 | 11 | 1 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 15 | 67 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 14 | 23 | 2 | 7 | 1.6 | 39 | 59 | 2 | 0 | 7 | 1 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 14 | 17 | 0 | 0 | 1.2 | 30 | 57 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Gesamt | - | 54 | 65 | 2 | 7 | 4.8 | 124 | 221 | 4 | 0 | 26 | 9 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 1 | 4 | 1 | 2 | 4.0 | 7 | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 5 | 18 | 4 | 10 | 3.6 | 28 | 64 | 4 | 0 | 5 | 2 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 18 | 4 | 10 | 3.6 | 28 | 64 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 28 | 41 | 0 | 0 | 1.5 | 78 | 53 | 1 | 0 | 18 | 1 |
2016/2017 | 17 | 21 | 0 | 0 | 1.2 | 30 | 70 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2017/2018 | 30 | 64 | 15 | 29 | 2.1 | 102 | 63 | 9 | 0 | 18 | 3 |
2018/2019 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1.2 | 30 | 57 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Gesamt | 89 | 143 | 15 | 29 | 6 | 240 | 243 | 12 | 0 | 45 | 11 |