- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Links
- Grösse
- 188 cm
- Gewicht
- 90 Kg
- Aktuelles Team
- Pfadi Winterthur
- Geburtstag
- 18. Mai 1991
- Alter
- 33
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur | 6 | 21 | 0 | 0 | 3.5 | 16 | 131 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 21 | 0 | 0 | 3.5 | 16 | 131 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Pfadi Winterthur | 10 | 25 | 1 | 2 | 2.5 | 44 | 57 | 3 | 0 | 12 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur | 5 | 23 | 0 | 0 | 4.6 | 34 | 68 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 17 | 53 | 1 | 2 | 12.1 | 93 | 170 | 6 | 0 | 19 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Pfadi Winterthur | 17 | 27 | 3 | 4 | 1.6 | 56 | 48 | 0 | 0 | 14 | 1 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur | 18 | 72 | 0 | 0 | 4.0 | 141 | 51 | 8 | 0 | 16 | 4 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur | 9 | 29 | 0 | 0 | 3.2 | 53 | 55 | 4 | 0 | 11 | 3 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 14 | 30 | 0 | 0 | 2.1 | 62 | 48 | 9 | 0 | 5 | 3 |
Gesamt | - | 58 | 158 | 3 | 4 | 10.9 | 312 | 202 | 21 | 0 | 46 | 11 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.7 | 15 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.8 | 22 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 12 | 0 | 0 | 3.5 | 37 | 65 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.8 | 20 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.8 | 20 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Pfadi Winterthur | 4 | 10 | 0 | 0 | 2.5 | 18 | 56 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur | 3 | 9 | 0 | 0 | 3.0 | 17 | 53 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 10 | 23 | 0 | 0 | 6.8 | 41 | 176 | 3 | 0 | 8 | 1 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Pfadi Winterthur | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur | 2 | 12 | 0 | 0 | 6.0 | 20 | 60 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 11 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 21 | 0 | 0 | 15 | 38 | 158 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Pfadi Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Pfadi Winterthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 32 | 65 | 4 | 6 | 2.0 | 125 | 52 | 5 | 0 | 30 | 1 |
2016/2017 | 37 | 142 | 0 | 0 | 3.8 | 243 | 58 | 19 | 0 | 35 | 6 |
2017/2018 | 22 | 49 | 0 | 0 | 2.2 | 105 | 47 | 8 | 0 | 14 | 4 |
2018/2019 | 17 | 41 | 0 | 0 | 2.4 | 85 | 48 | 9 | 0 | 7 | 3 |
Gesamt | 108 | 297 | 4 | 6 | 10.4 | 558 | 205 | 41 | 0 | 86 | 14 |