- Nationalität
Serbien
- Position
- Torwart
- Grösse
- 192 cm
- Gewicht
- 90 Kg
- Aktuelles Team
- HSC Suhr Aarau
- Frühere Teams
- BSV Bern Muri
- Geburtstag
- 26. Februar 1985
- Alter
- 40
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2 | 64 | 17 | 33.2 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 251 | 5 | 75 | 15 | 29.9 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 227 | 10 | 78 | 29 | 34.4 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 17 | 9 | 30.4 |
Gesamt | - | 30 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 727 | 17 | 234 | 70 | 127.9 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 468 | 10 | 184 | 35 | 39.3 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 3 | 111 | 22 | 31.4 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 33 | 0 | 299 | 15 | 112 | 21 | 37.5 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 403 | 10 | 128 | 44 | 31.8 |
Gesamt | - | 64 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 260 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1524 | 38 | 535 | 122 | 140 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | 22 | 8 | 28.6 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2 | 22 | 8 | 28.6 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 1 | 26 | 7 | 28.3 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 1 | 26 | 7 | 28.3 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 15 | 6 | 45.5 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 1 | 19.0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1 | 25.0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | 24 | 8 | 89.5 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | BSV Bern Muri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | HSC Suhr Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Schüsse auf Tor TW | Geh. 7-M | Paraden | Gesch 7-M | %-Geh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 694 | 15 | 263 | 58 | 37.9 |
2016/2017 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 626 | 8 | 190 | 38 | 30.4 |
2017/2018 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | 715 | 28 | 243 | 66 | 34.0 |
2018/2019 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 459 | 10 | 145 | 53 | 31.6 |
Gesamt | 105 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 24 | 260 | 1 | 0 | 41 | 0 | 2494 | 61 | 841 | 215 | 133.9 |