- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Rechts
- Grösse
- 191 cm
- Gewicht
- 89 Kg
- Aktuelles Team
- Kadetten Schaffhausen
- Frühere Teams
- HSC Suhr Aarau
- Geburtstag
- 18. Februar 1994
- Alter
- 31
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Euro Qualifikation 2018
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 9 | 13 | 0 | 0 | 1.4 | 33 | 39 | 1 | 0 | 11 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 9 | 38 | 4 | 5 | 4.2 | 77 | 49 | 5 | 0 | 11 | 5 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.0 | 13 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | - | 27 | 61 | 4 | 5 | 8.6 | 127 | 200 | 6 | 0 | 26 | 5 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 17 | 37 | 0 | 0 | 2.2 | 76 | 49 | 0 | 0 | 22 | 1 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 16 | 48 | 0 | 0 | 3.0 | 84 | 57 | 4 | 0 | 13 | 3 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 9 | 14 | 0 | 0 | 1.6 | 32 | 44 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 13 | 29 | 0 | 0 | 2.2 | 50 | 58 | 2 | 0 | 10 | 2 |
Gesamt | - | 55 | 128 | 0 | 0 | 9 | 242 | 208 | 7 | 0 | 51 | 9 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.8 | 10 | 40 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 15 | 0 | 0 | 5.0 | 24 | 63 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 19 | 0 | 0 | 5.8 | 34 | 103 | 2 | 0 | 8 | 3 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 2 | 7 | 0 | 0 | 3.5 | 9 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.7 | 18 | 61 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 21 | 0 | 0 | 8.2 | 34 | 182 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Playouts
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 4 | 17 | 0 | 0 | 4.3 | 23 | 74 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 13 | 0 | 0 | 4.3 | 20 | 65 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 80 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Gesamt | - | 9 | 36 | 0 | 0 | 14.6 | 53 | 259 | 4 | 0 | 8 | 2 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 37 | 78 | 0 | 0 | 2.1 | 151 | 52 | 3 | 0 | 42 | 2 |
2016/2017 | 45 | 136 | 4 | 5 | 3.0 | 245 | 56 | 12 | 0 | 32 | 12 |
2017/2018 | 21 | 27 | 0 | 0 | 1.3 | 57 | 47 | 3 | 0 | 10 | 3 |
2018/2019 | 15 | 35 | 0 | 0 | 2.3 | 59 | 59 | 3 | 0 | 15 | 2 |
Gesamt | 118 | 276 | 4 | 5 | 8.7 | 512 | 214 | 21 | 0 | 99 | 19 |