- Nationalität
Schweiz
- Position
- Rückraum Links
- Grösse
- 194 cm
- Gewicht
- 93 Kg
- Aktuelles Team
- Kadetten Schaffhausen
- Geburtstag
- 29. Mai 1984
- Alter
- 40
NATIONAL PLAYERS‘ HISTORY – COMPETITIONS, CLUBS & GOALS | |||
SCHWEIZERMEISTER MÄNNER (7x) | ![]() |
► Kadetten Schaffhausen (SUI) 1998/99, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2007/08, 2010/11, 2013/14 |
|
POKALSIEGER (4x) | ![]() |
► Kadetten Schaffhausen (SUI) 2006/07, 2007/08, 2010/11, 2013/14 |
INTERNATIONAL PLAYERS‘ HISTORY – COMPETITIONS, CLUBS & GOALS | |||
EHF CL 2014-15 | ![]() |
► Kadetten Schaffhausen (SUI) | 30 |
EHF CUP 2013-14 | ![]() |
► Kadetten Schaffhausen (SUI) | |
EHF CL 2011-12 | ![]() |
► Kadetten Schaffhausen (SUI) | 47 |
EHF CL 2010-11 | ![]() |
► Kadetten Schaffhausen (SUI) | 16 |
EHF CL 2009-10 | ![]() |
► Kadetten SH Handball (SUI) | |
EHF CUP 2009-10 | ![]() |
► Kadetten SH Handball (SUI) | 12 |
CUP WINNERS‘ CUP 2008-09 | ![]() |
► Kadetten Handball (SUI) | 23 |
EHF CL 2007-08 | ![]() |
► Kadetten Schaffhausen GCZ (SUI) | 13 |
CUP WINNERS‘ CUP 2007-08 | ![]() |
► Kadetten Schaffhausen GCZ (SUI) | 6 |
EHF CL 2006-07 | ![]() |
► Kadetten Schaffhausen (SUI) | 2 |
CUP WINNERS‘ CUP 2006-07 | ![]() |
► Kadetten Schaffhausen (SUI) | 3 |
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 71 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Gesamt | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.8 | 7 | 71 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 17 | 18 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 13 | 62 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Gesamt | - | 18 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 30 | 80 | 19 | 2 | 4 | 8 | 8 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 18 | 25 | 0 | 0 | 1.4 | 47 | 53 | 10 | 0 | 3 | 10 | 10 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 18 | 15 | 0 | 0 | 0.8 | 21 | 71 | 15 | 0 | 1 | 10 | 10 |
Gesamt | - | 36 | 40 | 0 | 0 | 2.2 | 68 | 124 | 25 | 0 | 4 | 20 | 20 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 100 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gesamt | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 67 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Kadetten Schaffhausen | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.8 | 13 | 54 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 10 | 0 | 0 | 2.8 | 19 | 104 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1.0 | 86 | 43 | 31 | 1 | 8 | 19 | 19 |
2016/2017 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0.7 | 48 | 67 | 42 | 1 | 4 | 18 | 18 |
Gesamt | 80 | 69 | 0 | 0 | 1.7 | 134 | 110 | 73 | 2 | 12 | 37 | 37 |