- Nationalität
Schweiz
- Position
- Kreis
- Grösse
- 194 cm
- Gewicht
- 96 Kg
- Aktuelles Team
- HC Kriens-Luzern
- Geburtstag
- 27. Januar 1984
- Alter
- 41
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 10 | 15 | 0 | 0 | 1.5 | 24 | 63 | 11 | 0 | 4 | 6 | 6 |
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.6 | 18 | 33 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 9 | 11 | 0 | 0 | 1.2 | 14 | 79 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Gesamt | - | 29 | 32 | 0 | 1 | 3.3 | 56 | 175 | 23 | 0 | 11 | 16 | 16 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.9 | 15 | 73 | 8 | 0 | 7 | 7 | 7 |
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 18 | 30 | 0 | 0 | 1.7 | 53 | 57 | 12 | 0 | 12 | 14 | 14 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 14 | 21 | 0 | 0 | 1.5 | 33 | 64 | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 |
Gesamt | - | 44 | 62 | 0 | 0 | 4.1 | 101 | 194 | 34 | 0 | 26 | 28 | 28 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 5 | 80 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | 67 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 7 | 10 | 0 | 0 | 2.8 | 14 | 147 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | HC Kriens-Luzern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 8 | 38 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 1 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gesamt | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 13 | 138 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |