- Nationalität
Schweiz
- Position
- Kreis
- Grösse
- 185 cm
- Gewicht
- 92 Kg
- Aktuelles Team
- RTV 1879 Basel
- Frühere Teams
- HC Kriens-Luzern, SG Pilatus
- Geburtstag
- 11. August 2016
- Alter
- 8
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.9 | 10 | 90 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 10 | 13 | 0 | 0 | 1.3 | 18 | 72 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2018/2019 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 20 | 22 | 0 | 0 | 2.2 | 28 | 162 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 18 | 11 | 0 | 0 | 0.6 | 16 | 69 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.9 | 13 | 92 | 10 | 0 | 9 | 8 | 8 |
2018/2019 | RTV 1879 Basel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 33 | 23 | 0 | 0 | 1.5 | 30 | 161 | 16 | 0 | 10 | 9 | 9 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff Halbfinal
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | HC Kriens-Luzern | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | HC Kriens-Luzern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | RTV 1879 Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0.7 | 33 | 73 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 |
2017/2018 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0.9 | 32 | 81 | 17 | 1 | 14 | 10 | 10 |
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 64 | 50 | 0 | 0 | 1.6 | 66 | 154 | 28 | 1 | 19 | 13 | 13 |