
- Nationalität
Schweiz
- Mitglieds-Art
- Aktivmitglied
- Kontingent
- N
- Aktuelles Team
- Greenhornets
- Geburtstag
- 26. November 2003
- Alter
- 21
National League B
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
Greenhornets - Ausland Liga
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornets - Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 1 | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 3 | 0 | 3 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 6 | 0 | 6 |
Greenhornets - National League A
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 7 | 19 | 0 | 19 |
2016/2017 | Greenhornets | 8 | 17 | 0 | 17 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 4 | 10 | 14 |
Gesamt | - | 16 | 40 | 10 | 50 |
Greenhornets - Nationalteam
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 2 | 4 | 0 | 4 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 4 | 0 | 4 |
Greenhornets - Spar Premium League 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 1 | 1 | 5 | 6 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 1 | 5 | 6 |
Greenhornts - Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornets
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 9 | 23 | 5 | 28 |
2016/2017 | Greenhornets | 12 | 26 | 0 | 26 |
2017/2018 | Greenhornets | 2 | 6 | 10 | 16 |
Gesamt | - | 23 | 55 | 15 | 70 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 9 | 23 | 5 | 28 |
2016/2017 | 12 | 26 | 0 | 26 |
2017/2018 | 2 | 6 | 10 | 16 |
Gesamt | 23 | 55 | 15 | 70 |