
- Nationalität
Schweiz
- Mitglieds-Art
- Aktivmitglied
- Kontingent
- J
- Award
- Bronce
- Aktuelles Team
- Greenhornets
- Geburtstag
- 17. Dezember 1974
- Alter
- 50
National League B
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
Greenhornets - Ausland Liga
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 6 | 0 | 6 |
Gesamt | - | 1 | 6 | 0 | 6 |
Greenhornets - Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 5 | 17 | 5 | 22 |
2016/2017 | Greenhornets | 1 | 3 | 0 | 3 |
2017/2018 | Greenhornets | 4 | 19 | 0 | 19 |
Gesamt | - | 10 | 39 | 5 | 44 |
Greenhornets - National League A
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 29 | 58 | 2 | 60 |
2016/2017 | Greenhornets | 17 | 32 | 0 | 32 |
2017/2018 | Greenhornets | 16 | 37 | 10 | 47 |
Gesamt | - | 62 | 127 | 12 | 139 |
Greenhornets - Nationalteam
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 1 | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | Greenhornets | 2 | 4 | 0 | 4 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 4 | 9 | 0 | 9 |
Greenhornets - Spar Premium League 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 6 | 9 | 5 | 14 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 7 | 9.1 | 5 | 14 |
Greenhornts - Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 5 | 16 | 0 | 16 |
2016/2017 | Greenhornets | 7 | 29 | 5 | 34 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 13 | 47 | 5 | 52 |
Greenhornets
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 47 | 108 | 12 | 120 |
2016/2017 | Greenhornets | 28 | 70 | 5 | 75 |
2017/2018 | Greenhornets | 25 | 68.1 | 10 | 78 |
Gesamt | - | 100 | 246.1 | 27 | 273 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 47 | 108 | 12 | 120 |
2016/2017 | 28 | 70 | 5 | 75 |
2017/2018 | 25 | 68.1 | 10 | 78 |
Gesamt | 100 | 246.1 | 27 | 273 |