- Nationalität
Schweiz
- Mitglieds-Art
- Aktivmitglied
- Kontingent
- N
- Award
- Bronce
- Aktuelles Team
- Greenhornets
- Geburtstag
- 25. September 2006
- Alter
- 18
Greenhornets - Ausland Liga
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornets - Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 6 | 25 | 0 | 25 |
Gesamt | - | 6 | 25 | 0 | 25 |
Greenhornets - National League A
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 3 | 11 | 0 | 11 |
2016/2017 | Greenhornets | 13 | 21 | 0 | 21 |
2017/2018 | Greenhornets | 19 | 47 | 10 | 57 |
Gesamt | - | 35 | 79 | 10 | 89 |
Greenhornets - Nationalteam
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornets - Spar Premium League 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornts - Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 3 | 12 | 0 | 12 |
2016/2017 | Greenhornets | 4 | 16 | 0 | 16 |
2017/2018 | Greenhornets | 1 | 2 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 8 | 30 | 0 | 30 |
Greenhornets
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 7 | 28 | 0 | 28 |
2016/2017 | Greenhornets | 17 | 37 | 0 | 37 |
2017/2018 | Greenhornets | 26 | 74 | 10 | 84 |
Gesamt | - | 50 | 139 | 10 | 149 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 7 | 28 | 0 | 28 |
2016/2017 | 17 | 37 | 0 | 37 |
2017/2018 | 26 | 74 | 10 | 84 |
Gesamt | 50 | 139 | 10 | 149 |