- Nationalität
Schweiz
- Mitglieds-Art
- Aktivmitglied
- Kontingent
- J
- Award
- Bronce
- Aktuelles Team
- Greenhornets
- Geburtstag
- 10. November 1992
- Alter
- 32
Greenhornets - Ausland Liga
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornets - Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 4 | 14 | 0 | 14 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 6 | 25 | 0 | 25 |
Gesamt | - | 10 | 39 | 0 | 39 |
Greenhornets - National League A
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 16 | 36 | 0 | 36 |
2016/2017 | Greenhornets | 13 | 21 | 0 | 21 |
2017/2018 | Greenhornets | 16 | 43 | 10 | 53 |
Gesamt | - | 45 | 100 | 10 | 110 |
Greenhornets - Nationalteam
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornets - Spar Premium League 1
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greenhornts - Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Greenhornets | 2 | 12 | 5 | 17 |
2017/2018 | Greenhornets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 2 | 12 | 5 | 17 |
Greenhornets
Saison | Mannschaft | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Greenhornets | 20 | 50 | 0 | 50 |
2016/2017 | Greenhornets | 15 | 33 | 5 | 38 |
2017/2018 | Greenhornets | 22 | 68 | 10 | 78 |
Gesamt | - | 57 | 151 | 15 | 166 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Punkte | Bonus | Tot. P. |
---|---|---|---|---|
2015/2016 | 20 | 50 | 0 | 50 |
2016/2017 | 15 | 33 | 5 | 38 |
2017/2018 | 22 | 68 | 10 | 78 |
Gesamt | 57 | 151 | 15 | 166 |