- Nationalität
Schweiz
- Position
- Kreis
- Grösse
- 197 cm
- Gewicht
- 101 Kg
- Aktuelles Team
- GC Amicitia Zürich
- Frühere Teams
- St. Otmar St. Gallen
- Geburtstag
- 3. Dezember 1988
- Alter
- 36
Abstiegsrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 12 | 13 | 0 | 0 | 1.1 | 17 | 76 | 7 | 0 | 5 | 7 | 7 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 12 | 61 | 0 | 0 | 5.1 | 99 | 62 | 10 | 0 | 27 | 7 | 7 |
Gesamt | - | 24 | 74 | 0 | 0 | 6.2 | 116 | 138 | 17 | 0 | 32 | 14 | 14 |
Europacup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hauptrunde
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 18 | 40 | 0 | 0 | 2.2 | 54 | 74 | 15 | 0 | 17 | 8 | 8 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 18 | 28 | 0 | 0 | 1.6 | 42 | 67 | 16 | 0 | 17 | 9 | 9 |
Gesamt | - | 36 | 68 | 0 | 0 | 3.8 | 96 | 141 | 31 | 0 | 34 | 17 | 17 |
Playoff Final
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | - |
Playoffs
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schweizer Cup
Saison | Mannschaft | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | GC Amicitia Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | GC Amicitia Zürich | 4 | 8 | 0 | 0 | 2.0 | 11 | 73 | 5 | 0 | 11 | 4 | 4 |
Gesamt | - | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 73 | 5 | 0 | 11 | 4 | 4 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Ø | Schüsse a/T | S/T% | Tot 2Min | D | Techn. Fehler | Gelb | Ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 30 | 53 | 0 | 0 | 1.8 | 71 | 75 | 22 | 0 | 22 | 15 | 15 |
2016/2017 | 34 | 97 | 0 | 0 | 2.9 | 152 | 64 | 31 | 0 | 55 | 20 | 20 |
Gesamt | 64 | 150 | 0 | 0 | 4.7 | 223 | 139 | 53 | 0 | 77 | 35 | 35 |