Wacker Thun
36 vs 23
RTV 1879 Basel


Austragungsort
Sporthalle Lachen |
---|
Gwattstrasse 25, 3604 Thun, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
12. September 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Philip Tandrup Holm | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Gabriel Felder | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Marco Giovanelli | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ivan Wyttenbach | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dominique Wyss | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Simon Huwyler | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nino Gruber | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sven Krainer | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 1 | 1 |
26 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joel Christinat | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 36 | 3 | 4 | 51 | 1 | 3 | 0 | 7 | 37 | 14 | 1 | 1 |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | David Pfister | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 |
03 | Dick Hylken | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Basil Berger | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Stamenov | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tibor Jurjevic | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maurus Basler | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Henry Martinez | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aistis Pazemeckas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
24 | Dennis Wipf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
29 | Rares Jurca | Rückraum Rechts | 0 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gian Attenhofer | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dennis Krause | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 23 | 0 | 2 | 47 | 4 | 2 | 0 | 17 | 44 | 8 | 0 | 3 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
36 | 23 |
3 | 0 |
4 | 2 |
51 | 47 |
1 | 4 |
3 | 2 |
0 | 0 |
7 | 17 |
37 | 44 |
14 | 8 |
1 | 0 |
1 | 3 |