Wacker Thun
34 vs 33
Pfadi Winterthur


Austragungsort
Sporthalle Lachen |
---|
Gwattstrasse 25, 3604 Thun, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
1. September 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
Wacker Thun
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Nicolas Raemy | Rückraum Rechts | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Jonas Dähler | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Nicolas Suter | Rückraum Mitte | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Marco Giovanelli | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Philip Tandrup Holm | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lanz Thomas | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reto Friedli | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ron Delhees | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marc Winkler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Damien Guignet | Rückraum Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nino Gruber | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Stefan Huwyler | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Flavio Wick | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 18 | 0 | 4 |
20 | Sven Krainer | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ivan Wyttenbach | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Simon Huwyler | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 34 | 5 | 5 | 46 | 9 | 3 | 0 | 10 | 51 | 18 | 0 | 4 |
Pfadi Winterthur
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Schulz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 |
02 | Luigj Quni | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Filip Maros | Rückraum Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Fabrizio Pecoraro | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Markus Dangers | Kreis | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roman Sidorowicz | Rückraum Mitte | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Schelling | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 2 |
14 | Marvin Lier | Flügel Links | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pascal Vernier | Rückraum Rechts | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kevin Jud | Rückraum Mitte | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Joël Bräm | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Stefan Freivogel | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Peter Schramm | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 33 | 4 | 6 | 56 | 9 | 2 | 0 | 8 | 46 | 12 | 0 | 2 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
34 | 33 |
5 | 4 |
5 | 6 |
46 | 56 |
9 | 9 |
3 | 2 |
0 | 0 |
10 | 8 |
51 | 46 |
18 | 12 |
0 | 0 |
4 | 2 |