TV Solothurn
28 vs 33
St. Otmar St. Gallen


Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
26. Oktober 2016 | Schweizer Cup | 2016/2017 | 60' |
TV Solothurn
Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. Otmar St. Gallen
# | Spieler | Position | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | Ramon Hörler | Flügel Rechts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Thierry Gasser | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Jan Gwerder | Flügel Links | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matevz Cemas | Rückraum Links | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Benjamin Geisser | Kreis | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julian Rauch | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dominik Jurilj | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Shejbal | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 2 | 3 |
18 | Ondrej Zdrahala | Rückraum Mitte | 13 | 8 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonas Kindler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 |
24 | Tobias Wetzel | Rückraum Links | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Severin Kaiser | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vedran Banic | Rückraum Rechts | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Igor Milovic | Rückraum Rechts | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 33 | 8 | 8 | 47 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 12 | 2 | 4 |
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 33 |
0 | 8 |
0 | 8 |
0 | 47 |
0 | 7 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 40 |
0 | 12 |
0 | 2 |
0 | 4 |