TV Endingen
17 vs 21
GC Amicitia Zürich


Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
5. Mai 2018 | Playouts | 2017/2018 | 60' |
TV Endingen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Gabor Busa | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
03 | Maximilian Feldmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukas Riechsteiner | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Tano Baumann | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nemanja Sudzum | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Christian Riechsteiner | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leonard Pejkovic | Kreis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Simon Wittlin | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sebastian Kündig | Flügel Links | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Jonathan Knecht | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Gal Adamcic | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Lukas Schubnell | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Simon Huwyler | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 16 | 1 | 3 | 34 | 7 | 3 | 0 | 16 | 31 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GC Amicitia Zürich
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M | Punkte | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Sartisson | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Heyme | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | Florian Leitner | Flügel Links | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Fabian Pospisil | Rückraum Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Michael Laszlo | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Manuel Philipp Frietsch | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Daniel Pocz-Nagy | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Simon Schelling | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Noah Ineichen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Sergio Muggli | Rückraum Mitte | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Max Dannmeyer | Rückraum Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luigj Quni | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Thomas Koller | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Amer Zildzic | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 20 | 4 | 5 | 40 | 5 | 2 | 0 | 10 | 32 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
Punkte
Bonus
0 | 0 |
16 | 20 |
1 | 4 |
3 | 5 |
34 | 40 |
7 | 5 |
3 | 2 |
0 | 0 |
16 | 10 |
31 | 32 |
12 | 15 |
0 | 1 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |