TSV Fortitudo Gossau
24 vs 30
RTV 1879 Basel


Austragungsort
Buechenwaldhalle |
---|
Birkenstrasse 6, 9200 Gossau, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
16. Dezember 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
TSV Fortitudo Gossau
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Jannic Störchli | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Dano Waldburger | Rückraum Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Davin Ammann | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jonas Mächler | Kreis | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fabian Geiger | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Cornel Bucher | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benjamin Zehnder | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Yannick Harder | Flügel Rechts | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Silvio Meier | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1 |
17 | Gabriel Würth | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Simon Züger | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrik Hruscak | Rückraum Rechts | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lucius Graf | Rückraum Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ronan Le Peillet | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 | 2 |
72 | Kevin Lind | Rückraum Rechts | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 24 | 5 | 6 | 43 | 7 | 2 | 0 | 14 | 40 | 10 | 1 | 3 |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | David Pfister | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
03 | Dick Hylken | Kreis | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Basil Berger | Flügel Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Stamenov | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tibor Jurjevic | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maurus Basler | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aistis Pazemeckas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 15 | 1 | 4 |
23 | Bruno Kozina | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dennis Wipf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Rares Jurca | Rückraum Rechts | 0 | 8 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gian Attenhofer | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Yanis Meier | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dennis Krause | Rückraum Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 29 | 2 | 3 | 43 | 6 | 1 | 0 | 12 | 39 | 15 | 1 | 6 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
24 | 29 |
5 | 2 |
6 | 3 |
43 | 43 |
7 | 6 |
2 | 1 |
0 | 0 |
14 | 12 |
40 | 39 |
10 | 15 |
1 | 1 |
3 | 6 |