St. Otmar St. Gallen
28 vs 23
RTV 1879 Basel


Austragungsort
Kreuzbleiche-Halle |
---|
Bogenstrasse 10, 9000 Sankt Gallen, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
11. November 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
St. Otmar St. Gallen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Bo Spellerberg | Rückraum Mitte | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Amadeus John Hedin | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Ramon Hörler | Flügel Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Jan Gwerder | Flügel Links | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Andrija Pendic | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simon Bamert | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frédéric Wüstner | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurel Bringolf | Torwart | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 17 | 2 | 3 |
13 | Benjamin Geisser | Kreis | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julian Rauch | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dominik Jurilj | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonas Kindler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tobias Wetzel | Rückraum Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Severin Kaiser | Flügel Links | 0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Igor Milovic | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Max Höning | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 28 | 4 | 4 | 37 | 2 | 3 | 0 | 11 | 40 | 17 | 2 | 3 |
RTV 1879 Basel
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | David Pfister | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
03 | Dick Hylken | Kreis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Basil Berger | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Igor Stamenov | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yannick Ebi | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Langhein | Rückraum Rechts | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tibor Jurjevic | Rückraum Mitte | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Maurus Basler | Flügel Links | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aistis Pazemeckas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 |
29 | Rares Jurca | Rückraum Rechts | 0 | 6 | 0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Yanis Meier | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Dennis Krause | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 23 | 1 | 3 | 48 | 4 | 3 | 0 | 5 | 32 | 4 | 0 | 4 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
28 | 23 |
4 | 1 |
4 | 3 |
37 | 48 |
2 | 4 |
3 | 3 |
0 | 0 |
11 | 5 |
40 | 32 |
17 | 4 |
2 | 0 |
3 | 4 |