Austragungsort
Kreuzbleiche-Halle |
---|
Bogenstrasse 10, 9000 Sankt Gallen, Schweiz |
Details
Datum | League | Saison | Zeit |
---|---|---|---|
8. November 2018 | Hauptrunde | 2018/2019 | 60' |
St. Otmar St. Gallen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Bo Spellerberg | Rückraum Mitte | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Amadeus John Hedin | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Ramon Hörler | Flügel Rechts | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Jan Gwerder | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Andrija Pendic | Rückraum Mitte | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simon Bamert | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Frédéric Wüstner | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurel Bringolf | Torwart | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 15 | 1 | 4 |
13 | Benjamin Geisser | Kreis | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julian Rauch | Flügel Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dominik Jurilj | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonas Kindler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tobias Wetzel | Rückraum Links | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Severin Kaiser | Flügel Links | 0 | 9 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Igor Milovic | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Max Höning | Rückraum Rechts | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 33 | 6 | 6 | 47 | 3 | 2 | 0 | 2 | 42 | 15 | 1 | 4 |
Kadetten Schaffhausen
# | Spieler | Position | Spiele | Tore | 7-M Tor | 7-M Schüsse | Schüsse a/T | 2 Min | Gelb | Rot | Techn. Fehler | Schüsse auf Tor TW | Paraden | Geh. 7-M | Gesch 7-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kristian Pilipovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 3 |
04 | Samuel Zehnder | Flügel Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Levin Wanner | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Dimitrij Küttel | Rückraum Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Jonas Schopper | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Noah Haas | Rückraum Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Bojan Beljanski | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ivan Stevanovic | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 |
13 | Maximilian Gerbl | Flügel Rechts | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jonas Schelker | Rückraum Mitte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Žarko Šešum | Rückraum Links | 0 | 9 | 2 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Noah Huber | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gábor Császár | Rückraum Mitte | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Frimmel | Flügel Links | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lukas Herburger | Kreis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Luka Maros | Rückraum Links | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 27 | 3 | 4 | 45 | 7 | 3 | 0 | 5 | 43 | 10 | 0 | 6 |
Spiele
Tore
7-M Tor
7-M Schüsse
Schüsse a/T
2 Min
Gelb
Rot
Techn. Fehler
Schüsse auf Tor TW
Paraden
Geh. 7-M
Gesch 7-M
0 | 0 |
33 | 27 |
6 | 3 |
6 | 4 |
47 | 45 |
3 | 7 |
2 | 3 |
0 | 0 |
2 | 5 |
42 | 43 |
15 | 10 |
1 | 0 |
4 | 6 |